Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CIAVATTA SÉBASTIEN CUZIN ROMAIN EDLINE MATHIEU (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS PAPILLON EVAN (N.H. ) |
0 - 0 |
T.9 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC CAILLY JORDAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT PERRET RÉMI (0911004/A B BUXEENNE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC CAILLY JORDAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
CARMON SYLVAIN CASALE JOE GOURY MICKAEL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.4 | CIAVATTA SÉBASTIEN CUZIN ROMAIN EDLINE MATHIEU (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
AMOURETTE LOGAN THUILLIER JIMMY DEDEMOGLU SÉLIM (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
13 - 0 |
T.6 | DUFOUR PHILIPPE DAMOUR JEAN - YANNICK VICENTY SEBASTIEN (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT PERRET RÉMI (0911004/A B BUXEENNE ) |
0 - 13 |
T.10 | PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY DELAHAYE KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS PAPILLON EVAN (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | BARBOSA JAMES LAUVERNIER ERIC FOUQUE CHRISTOPHE (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
AMOURETTE LOGAN THUILLIER JIMMY DEDEMOGLU SÉLIM (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
0 - 13 |
T.6 | SERIN BRIAN JONQUAIS DAMIEN COUSIN MATHIEU (N.H. ) |
CARMON SYLVAIN CASALE JOE GOURY MICKAEL (N.H. ) |
0 - 13 |
T.8 | BAUDOUIN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS PAPILLON EVAN (N.H. ) |
FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD SCHMIT SONY (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
13 - 0 |
T.4 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC CAILLY JORDAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
GAUTHIER TEDDY GAUTHIER EDDIE BLONDEAU GUILLAUME (N.H. ) |
13 - 0 |
T.13 | VILLARET JEAN BRILLANT MICKAEL MOUSSAMIH SAMIR (N.H. ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY DELAHAYE KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS ) |
0 - 13 |
T.15 | AMRANI DAVID BOUVRY TEDDY LOISEAU QUENTIN (N.H. ) |
POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT PERRET RÉMI (0911004/A B BUXEENNE ) |
0 - 13 |
T.17 | DUFOUR PHILIPPE DAMOUR JEAN - YANNICK VICENTY SEBASTIEN (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
NIGAISE GREGORY COSTEY JOAN BLANCHARD LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 0 |
T.19 | CIAVATTA SÉBASTIEN CUZIN ROMAIN EDLINE MATHIEU (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
REYJAL ARNAUD BRUNEAU MICKAËL MUSTO VINCENT (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | SIROUSSEL MICKAËL LEPERCQ PATRICK BOHARD ERIC (0930199/C .S .M . EPINAY SUR SEINE ) |
AMOURETTE LOGAN THUILLIER JIMMY DEDEMOGLU SÉLIM (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
T.16 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC CAILLY JORDAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
ARGOURD DAVID VAUDOIS FRANCK AZZINARI NINO (0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
T.6 | BARBOSA JAMES LAUVERNIER ERIC FOUQUE CHRISTOPHE (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
LEFEBVRE SEBASTIEN LANGLET DECORDE DIDIER SUSTANDAL CHRISTOPHE (0271022/PETANQUE GASNYTOISE ) |
T.25 | JOALLAND HUGO FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (N.H. ) |
SERIN BRIAN JONQUAIS DAMIEN COUSIN MATHIEU (N.H. ) |
T.18 | DUFOUR PHILIPPE DAMOUR JEAN - YANNICK VICENTY SEBASTIEN (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
CALMETTES LUDOVIC CADORIN ARNAUD LEPINASSE CLAUDE (0271033/AS SAINT MARCEL ) |
T.8 | CHATAIGNIER DAMIEN LEBOLLOCH RAPHAËL DUBUC ALEXIS (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT PERRET RÉMI (0911004/A B BUXEENNE ) |
T.14 | AMRANI DAVID BOUVRY TEDDY LOISEAU QUENTIN (N.H. ) |
GEYNET CENDRIC AVRIL CHRISTOPHER PERREE GUILLAUME (N.H. ) |
T.19 | RAYNAUD ANTHONY ALVES DYLAN NOEL LUCAS (N.H. ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY DELAHAYE KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS ) |
T.20 | BAUDOUIN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS PAPILLON EVAN (N.H. ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC CHAUSSON VIRGILE (N.H. ) |
T.2 | VILLARET JEAN BRILLANT MICKAEL MOUSSAMIH SAMIR (N.H. ) |
GOMES JOAQUIM PEREZ JORDANE RONCIN BRUNO (N.H. ) |
T.3 | RAKOTONJANAHARY JULIEN ANRIANOMENJANAHARY SOLO MASIARINANJA MITONDRASOA (N.H. ) |
CIAVATTA SÉBASTIEN CUZIN ROMAIN EDLINE MATHIEU (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
T.21 | BEAUMONT PATRICK BEAUMONT DAMIEN QUESNOT PASCAL (N.H. ) |
GAUTHIER TEDDY GAUTHIER EDDIE BLONDEAU GUILLAUME (N.H. ) |
T.17 | QUESNOT JONATHAN TABU MICHAEL DESNOYERS ANTHONY (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
REYJAL ARNAUD BRUNEAU MICKAËL MUSTO VINCENT (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE ) |
T.23 | NIGAISE GREGORY COSTEY JOAN BLANCHARD LUDOVIC (N.H. ) |
JEAN CHRISTOPHE KHALDI KAMAL DRUJON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
T.5 | CARMON SYLVAIN CASALE JOE GOURY MICKAEL (N.H. ) |
CHAPELLE ALAIN MONDET GREGORY RANDRIANARIVELO SERAPHIN (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE ) |
T.10 | DA SILVA ARANJO CEDRIC BROSSARD XAVIER GAMARD JACKY (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD SCHMIT SONY (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | CHATAIGNIER DAMIEN LEBOLLOCH RAPHAËL DUBUC ALEXIS (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
LEQUIN RICHARD POULAIN KÉVIN DELOISON BENOIT (0761134/PETANQUE FOUCARMONTAISE ) |
** |
T.19 | BARBIER STÈVE BARBIER ERIC LEMAITRE GUILLAUME (N.H. ) |
BARBOSA JAMES LAUVERNIER ERIC FOUQUE CHRISTOPHE (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
** |
T.8 | HALLEY DAVID FELTAIN JASON REINARD LOUISO (N.H. ) |
SERIN BRIAN JONQUAIS DAMIEN COUSIN MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.17 | BEAUMONT PATRICK BEAUMONT DAMIEN QUESNOT PASCAL (N.H. ) |
CHERON LUDOVIC GUIBERT FRANCK JEGAT TEDDY (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
T.3 | DELAIGLE JACKY HAEGEMAN GERARD DEGRES JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
CHAPELLE ALAIN MONDET GREGORY RANDRIANARIVELO SERAPHIN (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE ) |
** |
T.27 | LECAT CHRISTOPHE LEFEBVRE CÉDRIC LECAT ALEXANDRA (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC CAILLY JORDAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
T.7 | CALMETTES LUDOVIC CADORIN ARNAUD LEPINASSE CLAUDE (0271033/AS SAINT MARCEL ) |
NOEL SÉBASTIEN GROSS ANDRÉ DIOT LAURENT (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.7 | GEYNET CENDRIC AVRIL CHRISTOPHER PERREE GUILLAUME (N.H. ) |
SOULE ALAIN JOLY RAYMOND CHAMPRENAUT JEREMY (N.H. ) |
** |
T.26 | CANTREL CYRIL DE BENEDITTIS GAËL LAMANT FLORIAN (N.H. ) |
FENETRE LAURENT LEDUC GÉRALD SCHMIT SONY (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
T.29 | RABOT PHILIPPE TANTILLO NOA TANTILLO JONATHAN (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB ) |
AMRANI DAVID BOUVRY TEDDY LOISEAU QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.12 | RAYNAUD ANTHONY ALVES DYLAN NOEL LUCAS (N.H. ) |
DOLIGNON ALEXANDRE PEBE JEAN-JACQUES VENGEON MICHEL (0763154/CANTELEU PETANQUE ) |
** |
T.6 | SIROUSSEL MICKAËL LEPERCQ PATRICK BOHARD ERIC (0930199/C .S .M . EPINAY SUR SEINE ) |
MICLO DAWSON MICLO JIMMY LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.10 | HUET FABIEN ZENI FABIO LESPINASSE PHILIPPE (0941258/ACB DE NOGENT ) |
LEFEBVRE SEBASTIEN LANGLET DECORDE DIDIER SUSTANDAL CHRISTOPHE (0271022/PETANQUE GASNYTOISE ) |
** |
T.2 | AMOURETTE LOGAN THUILLIER JIMMY DEDEMOGLU SÉLIM (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
LEBOUCHER ALAIN TOURMENTE PHILIPPE DECAEN FRANCK (0763011/PETANQUE YAINVILLAISE ) |
** |
T.15 | MICHELET ELVIS GATT TONY PAYEN LONNY (N.H. ) |
QUESNOT JONATHAN TABU MICHAEL DESNOYERS ANTHONY (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
** |
T.15 | FOUCART CHRISTOPHER COUVERCHEL FLORENTIN DUBUS CÉDRIC (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
T.1 | JEAN CHRISTOPHE KHALDI KAMAL DRUJON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BAKOUR MESSAOUD PAVIE MAXENCE DEPERROIS MICKAËL (0763106/ROUEN SAPINS ) |
** |
T.20 | CARMON SYLVAIN CASALE JOE GOURY MICKAEL (N.H. ) |
PLANCHE SÉBASTIEN AMOURETTE LAURENT LECERF ALEXANDRE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
** |
T.13 | MARECHAL SÉBASTIEN LANDORMY STEPHANE BONAMY SAMUEL (0763188/MALAUNAY PETANQUE ) |
MASSICOT ALAIN CHAUVEAU LOÏC CHAUSSON VIRGILE (N.H. ) |
** |
T.16 | ROUSSELET LUDOVIC RUBI LOIC RUBI GERVAIS (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
POURTAUD JEROME CHARPENTIER LAURENT PERRET RÉMI (0911004/A B BUXEENNE ) |
** |
T.18 | CIAVATTA SÉBASTIEN CUZIN ROMAIN EDLINE MATHIEU (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
NEVEU WALTER NEVEU ENZO KOLODZIEJ MICKAËL (0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT ) |
** |
T.30 | JOALLAND HUGO FAUVARQUE LUCAS FAUVARQUE PATRICE (N.H. ) |
PERTEL MICKAEL DELAUNAY RAPHAEL BOURDIN GHISLAIN (0763202/BOULE BOURGUIFONTAINE ) |
** |
T.22 | ZENI GINO ZENI ENZO GOBBO FRANCK (0941258/ACB DE NOGENT ) |
DUFOUR PHILIPPE DAMOUR JEAN - YANNICK VICENTY SEBASTIEN (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
** |
T.4 | NIGAISE GREGORY COSTEY JOAN BLANCHARD LUDOVIC (N.H. ) |
PHILIPPE MAXIME DAIX RICHARD SOMMERMONT DAMIEN (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
** |
T.2 | GAUTHIER TEDDY GAUTHIER EDDIE BLONDEAU GUILLAUME (N.H. ) |
BRUNEL JONATHAN PAYET GABIN JEGADO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.21 | ARGOURD DAVID VAUDOIS FRANCK AZZINARI NINO (0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
DELLOUE THIERRY FOUCAULT CHRISTIAN LAURENT JEAN-PAUL (0911144/PALAISEAU USP ) |
** |
T.11 | FRONT JÉRÔME FEUILLET DAMIEN GUILLARD SYLVAIN (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY DELAHAYE KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS ) |
** |
T.9 | REYJAL ARNAUD BRUNEAU MICKAËL MUSTO VINCENT (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE ) |
NATALE LUIGI BOEN ALAIN BUTIGIEG XAVIER (0911318/OLLAINVILLE AS ) |
** |
T.14 | DA SILVA ARANJO CEDRIC BROSSARD XAVIER GAMARD JACKY (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
DACQUIN ROMAIN PAZOUR STÉPHANE HENG YEAN (0911004/A B BUXEENNE ) |
** |
T.5 | GOMES JOAQUIM PEREZ JORDANE RONCIN BRUNO (N.H. ) |
RAULT XAVIER CASTRO DE CARVALHO PETER GELPI BRUNO (0271023/EG PETANQUE ) |
** |
T.31 | RAKOTONJANAHARY JULIEN ANRIANOMENJANAHARY SOLO MASIARINANJA MITONDRASOA (N.H. ) |
TREUBERT MICKAËL TREUBERT SYLVAIN BOURSE KEVIN (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
** |
T.12 | DUBUISSON SULLIVAN MOISSON ALEXANDRE LUPART MATHIAS (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
VILLARET JEAN BRILLANT MICKAEL MOUSSAMIH SAMIR (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.54 | ROUSSELET LUDOVIC (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
METAYER BENJAMIN (N.H. ) |
** |
T.43 | DA SILVA SALVATORE (N.H. ) |
ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT ) |
** |
T.3 | GRANAT CYRIL (0780728/AS MONTIGNY LE BTX ) |
MICLO DAWSON (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.24 | GODON FRÉDÉRIC (0763037/G C O BIHOREL ) |
NOEL SÉBASTIEN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.2 | HEBERT SÉBASTIEN (0143035/U.S ST PIERRE EN AUGE ) |
BARBOSA JAMES (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
** |
T.4 | ALLIOUX LAURENT (N.H. ) |
PLANCHE SÉBASTIEN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
** |
T.5 | DOLIGNON ALEXANDRE (0763154/CANTELEU PETANQUE ) |
DIARD PASCAL (N.H. ) |
** |
T.6 | JALOUX JÉRÔME (0271019/BOULE JOYEUSE EZY ANET ) |
SOULE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.7 | CARMON SYLVAIN (N.H. ) |
JEAN ZEPHIRIN DAVID (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
** |
T.8 | ARGOURD DAVID (0941065/BONNEUIL PETANQUE ) |
MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
** |
T.9 | CALMETTES LUDOVIC (0271033/AS SAINT MARCEL ) |
CASSIAU DYLAN (0590015/A B LOONOISE ) |
** |
T.55 | LAUVERNAY PATRICK (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.10 | VILLAIN JULIEN (0505066/CS VILLEDIEU ) |
COUSIN YOHAN (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
T.11 | PINTO CYRIL (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.12 | RAULT XAVIER (0271023/EG PETANQUE ) |
TROUVE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.13 | RAKOTONJANAHARY JULIEN (N.H. ) |
GUILLOTTE FRÉDÉRIC (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.50 | TAILLEPIED THOMAS (0144025/LUC SUR MER ) |
QUESNOT JONATHAN (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
** |
T.14 | FOUCART CHRISTOPHER (N.H. ) |
BRICOUT STEEVE (0272005/BOURTHEROULDE ) |
** |
T.15 | EL GABTENI HAMDI (0911394/LE BOUCHON VILLEMOISSON ) |
DA SILVA ARANJO CEDRIC (0763130/CLUB SAINTE LUCIE ) |
** |
T.16 | BRUNEL JONATHAN (N.H. ) |
GARCIA FABRICE (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
** |
T.17 | PINAULT ALEXIS (0800009/ASPTT AMIENS ) |
GALBRUN DAMIEN (0720058/LES BOULISTES D'AUBIGNE ) |
** |
T.18 | AMOURETTE LOGAN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE ) |
BOURLON JONATHAN (0763202/BOULE BOURGUIFONTAINE ) |
** |
T.19 | MOISSON HUGO (0144025/LUC SUR MER ) |
FENETRE LAURENT (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
T.46 | DUBUISSON SULLIVAN (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
RODRIGUEZ GÉRARD (0763037/G C O BIHOREL ) |
** |
T.20 | BEAUMONT PATRICK (N.H. ) |
RANKIC ZDRAVKO (0450034/A P STEORUELLANE ) |
** |
T.21 | TREUBERT MICKAËL (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
ALLONGE DAMIEN (0780517/BO BONNIERES ) |
** |
T.22 | HERY BRUNO (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
LEFEBVRE SEBASTIEN (0271022/PETANQUE GASNYTOISE ) |
** |
T.58 | LANGLOIS MAURICE (0763037/G C O BIHOREL ) |
BAKOUR MESSAOUD (0763106/ROUEN SAPINS ) |
** |
T.23 | SILVA MATHIEU (0781423/LES PET EPONOIS ) |
VILLARET JEAN (N.H. ) |
** |
T.24 | PETIT ALEXIS (N.H. ) |
SERIN BRIAN (N.H. ) |
** |
T.25 | NEVEU WALTER (0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT ) |
BIZERAY GERALD (N.H. ) |
** |
T.60 | RABOT PHILIPPE (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB ) |
SCOUBART CÉDRIC (0761007/E S AUMALE ) |
** |
T.56 | DELAIGLE JACKY (N.H. ) |
GLEYZE GUY (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
** |
T.26 | JULIEN OLIVIER (0280026/SAINT PREST ) |
HUET FABIEN (0941258/ACB DE NOGENT ) |
** |
T.27 | BOUDOT LUDOVIC (N.H. ) |
BARBIER STÈVE (N.H. ) |
** |
T.28 | PESQUEUX OLIVIER (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
AMRANI DAVID (N.H. ) |
** |
T.29 | LUCAS PASCAL (N.H. ) |
CANTREL CYRIL (N.H. ) |
** |
T.63 | SEGURET NICOLAS (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
MASSICOT ALAIN (N.H. ) |
** |
T.30 | REYJAL ARNAUD (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE ) |
DAVID FRANCK (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
** |
T.23 | BAUGE JOËL (0761111/PETANQUE NEUFCHATELOISE ) |
JOALLAND HUGO (N.H. ) |
** |
T.31 | RAYNAUD ANTHONY (N.H. ) |
ESNOUF GUY (0271003/2A PETANQUE AUTHEUIL AUT ) |
** |
T.1 | KELLER CHRISTOPHER (0144049/C B L OUISTREHAM ) |
GEYNET CENDRIC (N.H. ) |
** |
T.32 | STANCATO CÉDRIC (0272014/A B D AMVILLE ) |
FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.33 | CHERON LUDOVIC (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
LAURENT FABIEN (0144025/LUC SUR MER ) |
** |
T.38 | BIZET ANTHONY (N.H. ) |
DUFOUR PHILIPPE (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
** |
T.35 | PHILIPPE MAXIME (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE ) |
HEROUARD JOEL (0763009/STADE SOTTEVILLAIS PET ) |
** |
T.36 | NIGAISE GREGORY (N.H. ) |
DAHMAR MICHEL (0763136/BOULE HOULMOISE ) |
** |
T.62 | LECAT CHRISTOPHE (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
GENIN YOHANN (0763019/B P ST PIERRE LES ELBEUF ) |
** |
T.37 | TOUITOU SAMUEL (0770048/PONTAULT COMBAULT UMS ) |
DELLOUE THIERRY (0911144/PALAISEAU USP ) |
** |
T.39 | DEMAREST MICKAËL (N.H. ) |
SIROUSSEL MICKAËL (0930199/C .S .M . EPINAY SUR SEINE ) |
** |
T.40 | LORY EMMANUEL (N.H. ) |
MICHELET ELVIS (N.H. ) |
** |
T.43 | LAUBIGNAT STEVE (N.H. ) |
CHAPELLE ALAIN (0272001/PETANQUE EVREUX NAVARRE ) |
** |
T.61 | GAUTHIER TEDDY (N.H. ) |
LEVIEUX ALEXANDRE (0762020/ESM GONFREVILLE L'ORCHER ) |
** |
T.41 | POURTAUD JEROME (0911004/A B BUXEENNE ) |
HEURTAUX LILIAN (N.H. ) |
** |
T.45 | DELPIERRE PETER (0620015/LE TOUQUET AC ) |
LEQUIN RICHARD (0761134/PETANQUE FOUCARMONTAISE ) |
** |
T.44 | GOMES JOAQUIM (N.H. ) |
LAURET JEAN-SÉBASTIEN (0780728/AS MONTIGNY LE BTX ) |
** |
T.47 | DUVAL CYRIL (0160003/FLEAC ) |
HALLEY DAVID (N.H. ) |
** |
T.48 | GIACINTI FRANCK (0272031/PETANQUE RISLOISE ) |
DACQUIN ROMAIN (0911004/A B BUXEENNE ) |
** |
T.57 | LEMAIR LAURENT (0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS ) |
MARECHAL SÉBASTIEN (0763188/MALAUNAY PETANQUE ) |
** |
T.51 | LEBOUCHER ALAIN (0763011/PETANQUE YAINVILLAISE ) |
MEYER JESSY (0141027/U S O MONDEVILLE ) |
** |
T.52 | NATALE LUIGI (0911318/OLLAINVILLE AS ) |
MAGIER GUILLAUME (0620021/ASCP AVION ) |
** |
T.53 | LANGLOIS FLORENT (N.H. ) |
PERTEL MICKAEL (0763202/BOULE BOURGUIFONTAINE ) |
** |
T.49 | CIAVATTA SÉBASTIEN (0920126/LEVALLOIS SPORTING CLUB PETANQUE ) |
CHARLOT DAMIEN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.59 | CHATAIGNIER DAMIEN (0762117/PETANQUE MONT GAILLARD ) |
BEURION CHRISTOPHE (0763096/A S M AMFREVILLAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 213 | HEROUARD JOEL BENOIST DOMINIQUE DEGABRIEL LUC (0763009/STADE SOTTEVILLAIS PET/076) |
Perdant 64 ème | T.0 | 143 | FOUCART CHRISTOPHER COUVERCHEL FLORENTIN DUBUS CÉDRIC (N.H./060) |
Perdant 32 ème | T.0 | 198 | BRECHET ANTOINE NOGUEIRA VICTOR MELINON LAURENT (0781039/PC BEYNES/078) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 228 | BENARD LAURENT RAUCOURT JESSY DUCHOSSOY DANY (0763175/A L DEVILLE PETANQUE/076) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 221 | LE BRETON GIOVANNI DONAT MICHEL DE OLIVEIRA PEREIRA JOACHIM (0763033/NORMANDIE PETANQUE/076) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 151 | SERAFIN CYRIL FRABOUL PHILIPPE PIGNON YANNICK (N.H./072) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 44 | BOUDOT LUDOVIC VRIGNAUD JEREMY DOMMART JEROME (N.H./091) |
Perdant 64 ème | T.0 | 56 | CALMETTES LUDOVIC CADORIN ARNAUD LEPINASSE CLAUDE (0271033/AS SAINT MARCEL/027) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | STANCATO CÉDRIC GUCHEZ LUDOVIC ARNOULD DAVID (0272014/A B D AMVILLE/027) |
Perdant 64 ème | T.0 | 27 | SOULE GILLES LEBRET ROBERT MISSAULT LUC (0763202/BOULE BOURGUIFONTAINE/076) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 51 | MAGIER GUILLAUME PARAIN STÉPHANE CANIVET RAPHAEL (0620021/ASCP AVION/062) |
Perdant 64 ème | T.0 | 35 | LEGROUT DIDIER DUFOUR MICKAEL LEFEBVRE ARNAUD (0763096/A S M AMFREVILLAISE/076) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 208 | RABOT PHILIPPE TANTILLO NOA TANTILLO JONATHAN (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049) |
Perdant 32 ème | T.0 | 225 | PROVOST JONATHAN CROUIN YOANN GANDOLFO ROMUALD (0763130/CLUB SAINTE LUCIE/076) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 155 | CORRE MICKAËL DEFLANDRE THIERRY CORNET JEAN-BAPTISTE (N.H./076) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | NEVEU WALTER NEVEU ENZO KOLODZIEJ MICKAËL (0761070/SEP BLANGY BOUTTENCOURT/076) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | MAISONNEUVE NOLAN LEBRETON PIERRE ELOI BENJAMIN (0272005/BOURTHEROULDE/027) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 162 | GUERIN STEVEN DISMA CEDRIC PREVOST IVERSON (0272014/A B D AMVILLE/027) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 181 | LAURENT FABIEN JACQUELIN CÉDRIC LETEURTRE MARION (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant 64 ème | T.0 | 92 | BIZERAY GERALD GUERLAIN DAVID BAZINET THEO (N.H./041) |
Perdant 64 ème | T.0 | 173 | DAHMAR MICHEL BARQ ANTHONY MOUNIR ACHI (0763136/BOULE HOULMOISE/076) |
Perdant 64 ème | T.0 | 157 | STRIQUE MICKAEL BOURGEOIS NICOLAS REGNAULT JEROME (0272034/CCS SERQUIGNY/027) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 138 | LEQUIN RICHARD POULAIN KÉVIN DELOISON BENOIT (0761134/PETANQUE FOUCARMONTAISE/076) |
Perdant 32 ème | T.0 | 203 | CHAPELLE ROMAIN LAMY BRUNO HOUDART CHARLES (N.H./027) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | TEIXEIRA VALENTIN DE OLIVEIRA TAVORA JOAO PAULO PECHINO JOAQUIM (N.H./078) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | PERTEL MICKAEL DELAUNAY RAPHAEL BOURDIN GHISLAIN (0763202/BOULE BOURGUIFONTAINE/076) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | MAAG FREDERIC LEGENDRE WILLY DACHER MICKAEL (0272005/BOURTHEROULDE/027) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 204 | NATALE LUIGI BOEN ALAIN BUTIGIEG XAVIER (0911318/OLLAINVILLE AS/091) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | GENIN STEVEN HENRY GÉRARD BLANCHARD SÉBASTIEN (N.H./076) |
