Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
10 - 13 |
T.F | THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VIOT CÉLINE RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
5 - 13 | |
THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
LAURENT ELISA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
13 - 4 | |
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
5 - 13 | |
DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | CHAMINION JULIE CHAMINION VINCENT (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
5 - 13 |
T.A | PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BOUCHER NATHALIE STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
13 - 2 |
T.C | DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
MICHALET MARINE MARTINET BENOÎT (0180206/A P JOUETTOISE/018 ) |
13 - 4 |
T.E | BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
DELOBRE OPHÉLIE ROSSIT FABIEN (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
13 - 10 |
T.D | CHEVALIER CINDY HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
LAURENT ELISA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
9 - 13 |
T.H | JEROME ESTELLE ADAM QUENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
6 - 13 |
T.B | TALLANT CORINNE MARTINAT AURÉLIEN (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
4 - 13 |
T.F | SAULET MANON JUBARD MICKAËL (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
VIOT CÉLINE RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JACQUET VANESSA JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
LAURENT ELISA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
|
GUILBAULT SANDRA GUILBAULT JEAN FRANÇOIS (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
CHEVALIER CINDY HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
|
SAULET MANON JUBARD MICKAËL (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
CHAMPAULT ELODIE SIMON SÉBASTIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
|
CHAPPERON ANNE-LINE GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
CHAMINION JULIE CHAMINION VINCENT (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
|
DELOBRE OPHÉLIE ROSSIT FABIEN (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
BEAUCHER EUGÉNIE TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
|
CATON SYBILLE ANGIBAUD THIERRY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
|
GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
|
GARNIER ISABELLE URENA LÉONARDO (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
TALLANT CORINNE MARTINAT AURÉLIEN (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
|
DESNOUES MARINA MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
|
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BARBEROUSSE MARYLINE LE PAVOUX ERIC (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
|
LAVISSE ESTELLE GANGNEUX THIERRY (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
|
DOUET AMÉLIE GOUJON JONATHAN (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
JEROME ESTELLE ADAM QUENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
|
MICHALET MARINE MARTINET BENOÎT (0180206/A P JOUETTOISE/018 ) |
MORIN ISABELLE MORIN GILLES (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
|
MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
ROSSIT FATIMA FERNANDES ARLINDO (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
|
NEVES FERNANDO CHANAS STÉPHANIE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
VIOT CÉLINE RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
|
MARCHAIS SANDRINE BRUNEAU PASCAL (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
BOUCHER NATHALIE STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CATON SYBILLE ANGIBAUD THIERRY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
GARNIER ISABELLE URENA LÉONARDO (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
BEAUCHER EUGÉNIE TORO OCTAVE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
Office | ** | |
DESNOUES MARINA MARTIN DIMITRI (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
Office | ** | |
GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
Office | ** | |
VIOT CÉLINE RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
Office | ** | |
DELOBRE OPHÉLIE ROSSIT FABIEN (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
Office | ** | |
ROSSIT FATIMA FERNANDES ARLINDO (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
Office | ** | |
MICHALET MARINE MARTINET BENOÎT (0180206/A P JOUETTOISE/018 ) |
Office | ** | |
MORIN ISABELLE MORIN GILLES (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
Office | ** | |
GUILBAULT SANDRA GUILBAULT JEAN FRANÇOIS (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
Office | ** | |
T.33 | DOUET AMÉLIE GOUJON JONATHAN (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
BEZET SYLVIE PEAUDECERF DENIS (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
** |
T.49 | PFEIFFER OCÉANNE GITTON CÉDRIC (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
BOUCHER NATHALIE STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.3 | LASSOULT NATHALIE DENOUX HERVÉ (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
MARTINET AUDE GELU TEDDY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.29 | DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
CHAVENAY ELODIE JOUANNY LUDOVIC (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
** |
T.57 | MARCHAIS SANDRINE BRUNEAU PASCAL (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
KLOCKOWSKI NOËLLE LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.11 | LAVISSE ESTELLE GANGNEUX THIERRY (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
DESCHATEAUX ELODIE JACQUET ALEXANDRE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.21 | VESVRE AUDREY ANGIBAUD DAMIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
JEROME ESTELLE ADAM QUENTIN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.13 | MILLET GUYLAINE MILLET FRANCK (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
BARBEROUSSE MARYLINE LE PAVOUX ERIC (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.27 | NEVES FERNANDO CHANAS STÉPHANIE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
LOUBRY MELISSA TROMPAS JULIEN (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.43 | BRUNET VÉRONIQUE BAILLY CHRISTOPHE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
DE FREITAS AURORE BROCADET GRÉGORY (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
** |
T.41 | CHAMPAULT ELODIE SIMON SÉBASTIEN (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
FERRAS LATEFA JURA PATRICK (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.7 | LAO MALI VEYRAT DAVID (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
CHAPPERON ANNE-LINE GOBARD JEAN-BERNARD (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.46 | THIERRY AURORE BILLOT LÉO (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
COURTOIS CELINE COURTOIS CHRISTOPHE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
** |
T.45 | TAILLANDIER CHRISTINE TAILLANDIER JEAN-MARC (0180119/A B VALLENAY/018 ) |
MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.19 | LAURENT ELISA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
CLEMENT LAURENCE DEUSS THIERRY (0180119/A B VALLENAY/018 ) |
** |
T.15 | TALLANT CORINNE MARTINAT AURÉLIEN (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
ROUZEAU NADÈGE CHIAVAZZA GÉRARD (0180114/PETANQUE ORVALIENNE/018 ) |
** |
T.9 | PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
GAUVINEAU MAËVA RIVIERE DAVID (0180405/LE CLUB DE PET DE FOECY/018 ) |
** |
T.7 | SAULET MANON JUBARD MICKAËL (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
MIELCZAREK ALICE RABINEAU PIERRE ALEXANDRE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.25 | BAYVET JENNIFER VIOT BENOÎT (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
CHAMINION JULIE CHAMINION VINCENT (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.53 | DUBOIS JOSIANE BORDINAT HERVÉ (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
CHEVALIER CINDY HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.23 | EGRE NADINE URBAIN RAYMOND (0180202/A B CHARLY/018 ) |
JACQUET VANESSA JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BEAUVAIS CAROLE (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
CHAMPAULT ELODIE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.53 | ROSSIT FATIMA (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
MILHORAT MARYLINE (0180410/TROUY PETANQUE/018 ) |
** |
T.42 | COMMAILLE CHARLOTTE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
CHEVALIER CINDY (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.21 | RENAULT VALÉRIE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
LOUBRY MELISSA (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.40 | BIENON CHARLÈNE (0180206/A P JOUETTOISE/018 ) |
DELOBRE OPHÉLIE (0180418/LA BOULE PREUILLOISE/018 ) |
** |
T.50 | LELOUP-LOCHET ANNE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
LAO MALI (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.22 | MOREUX GAËLLE (0180202/A B CHARLY/018 ) |
SAULET MANON (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.12 | EGRE NADINE (0180202/A B CHARLY/018 ) |
LEMOING CHRISTINE (0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018 ) |
** |
T.49 | BRUNET VÉRONIQUE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
VENGEON GÉRALDINE (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
** |
T.36 | LHERMEROULT SÉVERINE (0180309/HERRY/018 ) |
CHAMINION JULIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.10 | LENA CLAUDINE (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
FERRAS LATEFA (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.21 | CHEVALIER ELIANE (0180211/LA BOULE SANCOINNAISE/018 ) |
LAVISSE ESTELLE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** |
T.1 | COURTOIS CELINE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
ROMAND CHANTAL (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.25 | MICHALET MARINE (0180206/A P JOUETTOISE/018 ) |
FLANDIN GRANGET CHANTAL (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.19 | DESNOUES MARINA (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
COURTEBOEUF ELODIE (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
** |
T.37 | DESCHAMPS JEANNICK (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018 ) |
MAIGNANT SEVERINE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.26 | CLEMENT LAURENCE (0180119/A B VALLENAY/018 ) |
GERARDIN ANNA LAURE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.5 | BEZET SYLVIE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
RAMANANARIVO NELLY (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
** |
T.31 | AUBERGER ALISON (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
KLOCKOWSKI NOËLLE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.33 | GERARDIN EVA (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
PASQUET JENNIFER (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
** |
T.27 | BEAUCHER EUGÉNIE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
GOMES ARMELLE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** |
T.64 | GARNIER ISABELLE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018 ) |
LAUDE LYDIA (0180202/A B CHARLY/018 ) |
** |
T.31 | DE FREITAS AURORE (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
MICHEL CAROLE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.6 | BRISSET KARINE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
VESVRE AUDREY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.7 | LABILLE CHRISTIANNE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
DESCHATEAUX ELODIE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.43 | PINTO CARVALHO VANIA RAQUEL (0180217/LA PETANQUE VILLABONNAIS/018 ) |
GUILBAULT SANDRA (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
** |
T.3 | CHAPPERON ANNE-LINE (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
GODFROY CLAUDINE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.33 | SAULET ANGÈLE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
TALLANT CORINNE (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
** |
T.55 | PAPIN CHLOÉ (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
DOUET AMÉLIE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.41 | VIOT CÉLINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
COURTOT JOSETTE (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018 ) |
** |
T.39 | VACHETTE MICHÈLE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
BAYVET JENNIFER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
T.37 | MIELCZAREK ALICE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
CHAMINION VIVIANE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
** |
T.9 | BARBEROUSSE MARYLINE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
FONTBONNAT SYLVIANE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
** |
T.9 | BOUCHER NATHALIE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
DUMONT STÉPHANIE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.48 | MAGNARD LILIANE (0180410/TROUY PETANQUE/018 ) |
DOUET NADIA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.8 | CARLET SYLVIE (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 ) |
CATON SYBILLE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
** |
T.27 | BERTRAND STÉPHANIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
MARTINET AUDE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.34 | GRELAT GINA (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
CHAVENAY ELODIE (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
** |
T.28 | LAVAL MODESTIE (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 ) |
LASSOULT NATHALIE (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
** |
T.13 | CALLAMAND ELISSENDIS (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018 ) |
PFEIFFER OCÉANNE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** |
T.35 | GILLI NATHALIE (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018 ) |
JEROME ESTELLE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018 ) |
** |
T.2 | PLISSON CHRISTIANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
MORIN ISABELLE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
** |
T.11 | JACQUET VANESSA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
MARCHET ANNICK (0180125/AVENIR DE LIGNIERES PET/018 ) |
** |
T.47 | BESSAM SARAH (0180119/A B VALLENAY/018 ) |
NEVES FERNANDO (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018 ) |
** |
T.29 | TRIPEAU ESTELLE (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018 ) |
MILLET GUYLAINE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
** |
T.45 | LAURENT ELISA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
THIERRY NATHALIE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
** |
T.11 | GERBOT BRIGITTE (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
GAUVINEAU MAËVA (0180405/LE CLUB DE PET DE FOECY/018 ) |
** |
T.57 | TAILLANDIER CHRISTINE (0180119/A B VALLENAY/018 ) |
GUYOT VIRGINIE (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
** |
T.15 | BAIJOT MARIE-JOËLLE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
DUBOIS JOSIANE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.3 | GAIA PATRICIA (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018 ) |
MARCHAIS SANDRINE (0180216/LE COCHONNET CUFFY PET/018 ) |
** |
T.29 | THIERRY AURORE (0180311/PET DE NOHANT EN GOUT/018 ) |
DUVAL NATHALIE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
** |
T.23 | PRIEUR SÉVERINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
** |
T.51 | ROUZEAU NADÈGE (0180114/PETANQUE ORVALIENNE/018 ) |
DENOUX ISABELLE (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 98 | DE FREITAS AURORE BROCADET GRÉGORY (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 194 | BOUCHONNET MARION DENOUX CHARLES (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | RANVIER AUDE STEPHAN FRANCOIS (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 29 | BOUCHER NATHALIE STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | LOUBRY MELISSA TROMPAS JULIEN (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 192 | VACHETTE MICHÈLE DUMONT MAURICE (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | GUENOT PATRICIA DEMAZIER RENÉ (0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 115 | POITEAU FRANÇOISE DAGES PHILIPPE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 145 | PRIEUR SÉVERINE RIBET FRANCK (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | BLAUD BÉATRICE PILORGET NORBERT (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 85 | LEVAULT STACY GERMAIN PIERRICK (0180310/PETANQUE BLANCAFORTAISE/018) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | MILLET GUYLAINE MILLET FRANCK (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | GILLI NATHALIE GILLI SÉBASTIEN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | FONT NATHALIE BRUEL ANDRÉ (0180105/PET CASTELMEILLANTAISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 103 | HECQ MARTINE VENEREUX MICHEL (0180205/A P GUERCHOISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 209 | PERRUCHE-MAIGNANT MICHÈLE REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 73 | HEUSICOM CÉCILIA BOISSON YVES (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 158 | SAULET MANON JUBARD MICKAËL (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | ROUZEAU NADÈGE CHIAVAZZA GÉRARD (0180114/PETANQUE ORVALIENNE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BOURLIAUD DOMINIQUE BOURLIAUD ALEXIS (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 154 | BOTHEREAU NADEGE ROY GAËTAN (0180104/PETANQUE CLUB CHAROSTAIS/018) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 148 | COURTOIS CELINE COURTOIS CHRISTOPHE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | SAND EVELYNE ENDENMANN FLAVIEN (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 53 | GERARDIN EVA LAURIDANT ADELIN (0180214/LA PETANQUE BEFFOISE/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 202 | KLOCKOWSKI NOËLLE LAHOUSSINE STÉPHANE (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Cadrage | T.0 | 189 | BAILLY ALINE BAILLY GAËTAN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | HOUDAYER ANNE-MARIE BRETON JEAN-CLAUDE (0180419/UNION SPORTIVE PETANQUAISE/018) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | COURTEBOEUF ELODIE STEINBACH STEVEN (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | PENARD MARTINE MARTEAU GRÉGORY (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 45 | CAPIOMONT CHRISTELLE CAPIOMONT DOMINIQUE (0180312/SAINT DOUL'PETANQUE/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 204 | MAIGNANT SEVERINE RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 179 | COURTOT JOSETTE THEBAULT PATRICK (0180307/PETANQUE BERRUYERE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | CHEVALIER CINDY HEUSICOM STEVEN (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | ROGER ELIANE HERICHER GINO (0180106/PETANQUE CASTELNEUVIENNE/018) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | PETIT GÉRALDINE RANVIER DAMIEN (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 200 | LAURENT ELISA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant en Quart | T.0 | 147 | NEVES FERNANDO CHANAS STÉPHANIE (0180411/CLUB BOULISTE MEHUNOIS/018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 120 | PFEIFFER NADÈGE NEUVIALLE CHRISTOPHE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | GAIA PATRICIA GIOCALADELLI ERIC (0180120/PETANQUE BRUEROISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | DELOINCE NICOLE SIROP RICHARD (0180413/BOIS D'YEVRE VIERZON/018) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | DUMONT STÉPHANIE GELU JIMMY (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | ROGER DANIÈLE ROGER GÉRARD (0180409/MARMAGNE PETANQUE/018) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | LAUDE LYDIA LAUDE ERIC (0180202/A B CHARLY/018) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BIDAULT SANDRA YANG YIA (0180410/TROUY PETANQUE/018) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 137 | SIMON GRAZIELLA SANCHIS TEDDY (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 104 | PIAT FLORENCE CONSTANT PHILIPPE (0180205/A P GUERCHOISE/018) |
