Aquitaine |
Date | Titre | Lectures | Notation |
7/6/2004 13:00:03 | GRAND PRIX DE LA PETANQUE A.B.C. MOURENX (64) | 4291 | 0 |
|
Auvergne |
Date | Titre | Lectures | Notation |
18/7/2016 14:20:00 | National Jeunes à pétanque du Cendre - La Coulée Verte | 8149 | 0 |
29/4/2016 20:20:00 | Fazzino ne rate pas son entrée chez les vétérans | 11879 | 0 |
27/7/2014 18:20:00 | Clermont-Ferrand et son Mondial des Volcans | 9626 | 0 |
6/5/2013 13:40:00 | Communiqué officiel de la Pétanque Bellerivoise du 30 Avril 2013 | 3210 | 0 |
19/10/2012 11:30:00 | Résultats phase finale du championnat des clubs 2012 CD03 | 3536 | 0 |
11/10/2012 5:20:00 | Résultats Semi-Marathon National Féminin de l'Allier | 5010 | 0 |
3/10/2012 18:20:00 | Résultats des Finales des Super-Prestiges de l’Allier à Bellerive sur Allier (CD03) | 3654 | 0 |
27/9/2012 17:40:00 | Finales Coupes de l' Allier Super Prestiges 2012 | 2939 | 0 |
24/9/2012 10:40:00 | 15ème Semi Marathon de Bellerive/Allier (03) | 4338 | 0 |
16/9/2012 19:30:00 | Résultats des championnats de l'Allier tête à tête 2012 | 3087 | 0 |
11/9/2012 12:20:00 | Résultats International de Bellerive/Allier 2012 | 14306 | 0 |
29/6/2012 20:50:00 | Résultats 2ème Tour Coupe de France et tirage 3ème tour dans le 63 | 4944 | 0 |
28/6/2012 17:30:00 | Résultats Championnat de l'Allier Vétérans | 5540 | 0 |
17/6/2012 17:00:00 | Résultats Championnat d'Auvergne 3X3 Vétérans | 4011 | 0 |
4/6/2012 21:30:00 | Résultats du Championnat de Ligue Auvergne 2X2 Mixte | 4018 | 0 |
4/6/2012 21:30:00 | National à pétanque de Clermont Ferrand (63) | 5703 | 0 |
10/5/2012 12:10:00 | Résultats du 3ème Régional de Thiel/Acolin (03) | 5377 | 0 |
8/5/2012 11:50:00 | Résultats Championnats de l'Allier doublettes Masculin et Féminin | 5450 | 0 |
23/4/2012 20:00:00 | Championnats de la Ligue d'Auvergne triplettes | 13300 | 0 |
23/4/2012 17:30:00 | Résultats 1er Tour Coupe de France dans le 03 | 2508 | 0 |
22/4/2012 17:40:00 | Tirages Championnats de Ligue Doublette Senior et Féminin 2012 | 6870 | 0 |
20/4/2012 7:00:00 | Tirage Championnat de Ligue Triplette Promotion Auvergne | 8117 | 0 |
15/4/2012 2:40:00 | Tirages Championnats de Ligue Triplette Masculin et Féminin | 6330 | 0 |
9/4/2012 23:40:00 | Tirages Eliminatoires Triplette Promotion 03-63-15-43 | 9397 | 0 |
25/3/2012 12:30:00 | Tirages Qualificatifs Ligue Auvergne Triplette Seniors et Féminines | 4125 | 0 |
27/2/2012 18:10:00 | Composition des poules CRC de pétanque Auvergne 2012 | 4201 | 0 |
13/2/2012 0:00:00 | Résultats Championnat de l'Allier Doublette JP 2012 | 5246 | 0 |
3/2/2012 11:20:00 | Tirages des Coupes Intersociétés de Pétanque de l'Allier Toutes catégories 2012 | 8384 | 0 |
31/1/2012 0:00:00 | Résultats Championnat de l'Allier Triplette JP 2012 | 5235 | 0 |
29/1/2012 7:40:00 | Tirage Championnat de l'Allier Doublette JP 2012 | 3813 | 0 |
20/12/2011 7:10:00 | Calendrier 2012 des concours de pétanque dans l'Allier (CD03) | 6086 | 0 |
23/11/2011 14:00:00 | Résultats "Trophée Souvenir Loulou Métayer" 2011 à Bellerive-sur-Allier | 4676 | 0 |
31/10/2011 16:50:00 | Résultats Coupe du Comité CD03 2011 | 2805 | 0 |
26/10/2011 9:20:00 | Résultats phases finales Championnats des Clubs CD63 Séniors et féminines | 4812 | 0 |
26/10/2011 9:10:00 | Coupe du Comité 03 - phase finale | 2540 | 0 |
24/10/2011 1:00:00 | Phase finale championnat des clubs CD03 2011 | 3227 | 0 |
16/10/2011 18:40:00 | Résultats Semi-marathon National Féminin de l'Allier 2011 | 8493 | 0 |
16/10/2011 10:50:00 | Résultats Phases de poules Championnats des Clubs CD03 | 4075 | 0 |
4/10/2011 19:00:00 | Semi-marathon National de l'Allier | 9549 | 0 |
26/9/2011 19:20:00 | Résultats Championnats de l'Allier Tête à Tête Masculin et Féminin 2011 | 3785 | 0 |
15/9/2011 17:30:00 | Finales des Super-Prestiges 2011 à Bellerive sur Allier | 5672 | 0 |
14/9/2011 18:40:00 | Tirages Championnats de l'Allier Tête à Tête Masculin et Féminin | 4697 | 0 |
14/9/2011 18:40:00 | Tirages Championnats de la Haute Loire Tête à Tête Masculin et Féminin | 6524 | 0 |
8/9/2011 19:50:00 | 6° International Pétanque Bellerive-sur-Allier Vichy Val d'Allier - Palmarès 2011 | 23627 | 0 |
7/9/2011 7:00:00 | Dimanche 11 septembre à Bellerive sur Allier, 35e finales des coupes de l'Allier | 4911 | 0 |
5/9/2011 17:50:00 | Championnat de Ligue Auvergne Tête à Tête Masculin et Féminin | 5352 | 0 |
7/8/2011 18:10:00 | Résultats 3ème Tour de la Coupe de France dans le 03 | 2417 | 0 |
7/8/2011 18:10:00 | Allier : le point sur les Championnats des Clubs au 7 Août | 4083 | 0 |
9/7/2011 14:20:00 | Résultats EuroPétanque de Cournon d'Auverge (63) | 10178 | 0 |
27/6/2011 7:00:00 | Résultats du Régional du Puy-en-Velay (43) | 5884 | 0 |
27/6/2011 3:00:00 | Résultats National à Pétanque de Clermont Ferrand (63) | 12340 | 0 |
22/6/2011 7:00:00 | 9ème Enduro de 24h de Pétanque de Cérilly (03) | 9614 | 0 |
20/6/2011 18:00:00 | Résultats Championnat d'Allier Vétérans 2011 | 4396 | 0 |
20/6/2011 18:00:00 | Résultats Championnat du Cantal Vétérans 2011 | 2960 | 0 |
18/6/2011 18:00:00 | Résultats Championnat d'Auvergne Vétérans 2011 | 2198 | 0 |
13/6/2011 13:20:00 | Coupe de l'Allier : tirages des 1/4 et 1/2 (Prestige) | 9953 | 0 |
9/6/2011 6:10:00 | Coupe de France Allier : CAPS bat Amicale des Marais 24 à 7 | 7339 | 0 |
8/6/2011 20:10:00 | Résultats Championnat du Cantal Doublette Mixte | 5763 | 0 |
7/6/2011 6:50:00 | Résultats Régional de Bourbon l'Archambault (03) | 6082 | 0 |
7/6/2011 6:30:00 | Résultats Championnats d'Allier Triplettes Jeunes | 4911 | 0 |
3/6/2011 8:00:00 | Résultats Championnat d'Allier Doublette Mixte | 4943 | 0 |
3/6/2011 7:00:00 | 16ème Euro-Pétanque de Cournon d'Auvergne (63) | 4134 | 0 |
3/6/2011 6:00:00 | Régional du Veurdre (03) - Dimanche 24 Juillet 2011 | 3694 | 0 |
2/6/2011 22:40:00 | Résultats National de Chevagnes (03) | 6513 | 0 |
23/5/2011 15:30:00 | Résultats Championnats d'Auvergne Doublette Mixte 2011 | 6747 | 0 |
17/5/2011 17:00:00 | Résultats des championnats de la Haute Loire Triplette | 7564 | 0 |
16/5/2011 17:50:00 | Résultats Championnats du Puy-de-Dome Triplette Masculin et Féminin | 6378 | 0 |
16/5/2011 17:50:00 | Résultats Championnats de l'Allier Triplette Masculin et Féminin | 6484 | 0 |
16/5/2011 7:00:00 | 8ème Régional de Bourbon l'Archambault (03) | 4432 | 0 |
13/5/2011 7:00:00 | 7ème National à Pétanque d'Yzeure (03) | 6621 | 0 |
10/5/2011 17:20:00 | Résultats Championnats du Puy-de-Dome Doublette Masculin et Féminin. | 7148 | 0 |
9/5/2011 13:00:00 | Championnats d'Allier (03) Doublettes Seniors et Féminines | 6096 | 0 |
7/5/2011 11:20:00 | Tirages préliminaires Triplettes Masculin et Championnat Triplette Féminin du Cantal (CD15) | 9608 | 0 |
7/5/2011 11:20:00 | Tirages préliminaires Triplettes Masculin et Championnat Triplette Féminin de l'Allier. | 7392 | 0 |
3/5/2011 11:20:00 | Tirages préliminaires doublettes Masculin et Féminin Championnat du Cantal (CD15) | 9410 | 0 |
3/5/2011 11:20:00 | Tirages préliminaires doublettes Masculin et Féminin Championnat de la Haute-Loire (CD43) | 10203 | 0 |
3/5/2011 9:10:00 | Résultats 2ème Régional de Thiel/Acolin (03) | 3414 | 0 |
3/5/2011 9:00:00 | Résultats du Régional St Germain Lembron (63) | 10924 | 0 |
2/5/2011 9:50:00 | Résultats Championnats d'Auvergne Doublette Masculin et Féminin 2011 | 5637 | 0 |
29/4/2011 11:20:00 | Ilona 4 en Auvergne - Dimanche 24 Avril - Chevagnes (03) | 9844 | 0 |
26/4/2011 22:50:00 | Résultats du premier régional de la Pétanque Sportive des Aulnes (63) | 8694 | 0 |
25/4/2011 23:00:00 | Résultats 2ème TROPHEE des ETOILES à Chevagnes (Allier) | 24877 | 0 |
21/4/2011 9:00:00 | Résultats Championnats de Ligue Auvergne Jeunes 2011 | 5237 | 0 |
18/4/2011 8:40:00 | Championnat de Ligue Triplette Masculin et Féminin (CD63) | 6351 | 0 |
14/4/2011 22:10:00 | National à pétanque de Clermont Ferrand (63) | 6990 | 0 |
14/4/2011 22:00:00 | National à pétanque de Chevagnes (03) | 3736 | 0 |
14/4/2011 6:50:00 | Résultats 3ème journée du CDC Masculin et Féminin CD03 | 2171 | 0 |
9/4/2011 20:40:00 | 6ème International de Bellerive-sur-Allier (03) | 4466 | 0 |
5/4/2011 20:00:00 | Tirage Qualificatif Ligue Auvergne Triplette Masculin et Féminin CD03 | 4571 | 0 |
5/4/2011 11:20:00 | Tirage Qualificatif Championnat de Ligue Auvergne CD15 | 5286 | 0 |
21/3/2011 15:40:00 | Championnat du Puy-de-Dome (63) Triplette Jeu Provençal 2011 | 3902 | 0 |
21/3/2011 15:40:00 | Résultats Championnat du Puy-de-Dome (63) Doublette Jeu Provençal 2011 | 4803 | 0 |
17/3/2011 6:40:00 | Résultats 1ère Journée Championnat des Clubs CD03 | 4083 | 0 |
15/3/2011 7:10:00 | Tirage Championnat des Clubs 2011 CD03 | 4977 | 0 |
15/3/2011 0:10:00 | Journée boulistenaute - Ilona 4 en Auvergne | 3707 | 0 |
11/3/2011 7:00:00 | Résultats "Provençal à la Une" 2011 | 3360 | 0 |
8/2/2011 20:30:00 | Tirage Championnat de l'Allier Triplette Jeu Provençal 2011 | 5365 | 0 |
31/1/2011 9:20:00 | Championnat de l'Allier Doublette JP 2011 CD03 | 5254 | 0 |
27/1/2011 18:00:00 | Tirages Coupes Intersociétés de Pétanque de l'Allier 2011 | 3969 | 0 |
19/1/2011 9:10:00 | L'international de Bellerive/Allier 2011 | 7965 | 0 |
20/11/2010 13:47:45 | Les Finales des Super-Prestiges 2010 à Bellerive/Allier | 4624 | 0 |
19/10/2010 21:00:00 | « S.M.F. » National du Conseil général de l'Allier | 3754 | 0 |
6/9/2010 20:20:00 | Résultats 1/4 de finales Coupe de l'Allier 2010 | 4293 | 0 |
6/9/2010 13:30:00 | Résultats du Festival de Vichy Pétanque (Allier) | 8759 | 0 |
5/9/2010 22:20:00 | Championnat de l'Allier Tête à Tête 2010 | 4739 | 0 |
30/8/2010 12:00:00 | Résultats des régionaux du 63 | 6005 | 0 |
30/8/2010 12:00:00 | Résultats des 24H de Cérilly (03). 3 et 4 Juillet. | 5099 | 0 |
22/7/2010 19:00:00 | Résultats du 5 ème International de Bellerive/Allier (9 au 14 Juillet) | 12552 | 0 |
19/5/2010 17:40:00 | Championnats de Ligue Auvergne Doublettes Masculins et Féminins | 4461 | 0 |
30/9/2009 14:30:00 | Pétanque Auvergne. Résultats Championnats de Ligue Tête à Tête Masculin et Féminin | 5780 | 0 |
30/9/2009 13:40:00 | Résultats de L'Auvergnate (63) | 9301 | 0 |
26/7/2009 13:30:00 | Résultats Euro-Pétanque de Cournon d'Auvergne (63) | 10737 | 0 |
29/6/2009 0:30:00 | Championnat des Clubs CD03 - Résultats et classements après la 4ème journée - Dimanche 7 Juin: | 6566 | 0 |
29/6/2009 0:30:00 | Les Auvergnats au Championnat 3X3 à Caen (14) | 3237 | 0 |
26/6/2009 22:00:00 | Résultats Championnat de Ligue Triplette Vétérans | 3424 | 0 |
24/6/2009 23:00:00 | 4ème International à Pétanque d’Yzeure (03) | 8340 | 0 |
20/6/2009 20:30:00 | En DIRECT du 4ème International à Pétanque d'Yzeure | 6691 | 0 |
15/6/2009 10:30:00 | Résultats du National de Clermont Ferrand (63) | 7821 | 0 |
9/6/2009 19:40:00 | Annonce du championnat de l'Allier de pétanque Vétérans 2009 | 2397 | 0 |
25/5/2009 21:30:00 | Présentation International à Pétanque Yzeure (03) | 2709 | 0 |
25/5/2009 19:40:00 | Résultats du Régional de Bourbon l'Archambault (03) | 4150 | 0 |
25/5/2009 18:20:00 | L'International Pétanque Bellerive/Allier - Vichy Val d'Allier (03) | 5132 | 0 |
25/5/2009 18:20:00 | Championnats de Ligue Auvergne Triplette Masculin et Féminin | 8472 | 0 |
22/5/2009 17:00:00 | Résultats du Championnat de Puy-de-Dome Doublette Mixte | 5021 | 0 |
22/5/2009 7:00:00 | Résultats Championnat de l'Allier (03) Doublette Mixte | 3390 | 0 |
19/5/2009 19:30:00 | Tirage Championnat Doublette Mixte CD03 | 2341 | 0 |
19/5/2009 17:00:00 | Tirages Championnats Ligue Auvergne Triplette Hommes et Femmes | 3280 | 0 |
12/5/2009 14:10:00 | Résultats des championnats de l'Allier x3 | 3699 | 0 |
12/5/2009 12:50:00 | Tirages Championnats de Ligue Auvergne Doublettes Féminin et Masculin | 3330 | 0 |
6/5/2009 19:00:00 | Championnat des Clubs Vétérans CD03 - Résultats et classements après la 3ème Journée - Journée du 23 Avril: | 11814 | 0 |
6/5/2009 17:50:00 | Résultats et classements après la 3ème Journée - Dimanche 5 Avril: | 1865 | 0 |
4/5/2009 14:20:00 | Championnat de l'Allier Doublette 2009 | 2985 | 0 |
19/4/2009 9:20:00 | Concours Boulistenaute - Association ILONA Numéro 2 en Auvergne | 5646 | 0 |
23/3/2009 19:00:00 | 1ère Journée Championnat des Clubs Elite Régionale | 2690 | 0 |
17/3/2009 13:50:00 | Résultats Championnat des Clubs CD03 - 1ère Journée | 2950 | 0 |
10/3/2009 23:20:00 | Calendrier Championnat des Clubs Elite Régional Auvergne 2009 | 2890 | 0 |
4/3/2009 9:40:00 | Championnat des Clubs Séniors Masculins CD03 - Les Poules | 2977 | 0 |
12/2/2009 9:50:00 | Tirage Championnat de l'Allier Triplette Provençal | 3438 | 0 |
24/1/2009 10:30:00 | Premier Concours Boulistenaute - Ilona en Auvergne | 9052 | 0 |
13/1/2009 0:00:00 | Premier Concours Boulistenaute - Ilona en Auvergne | 3886 | 0 |
9/12/2008 3:00:00 | Election Comité Départemental 03 | 2568 | 0 |
26/11/2008 3:10:00 | Elites CD03 pour 2009 | 3631 | 0 |
9/10/2008 8:00:00 | Championnat des Clubs CD03 - Résultats et classement après la dernière journée | 4839 | 0 |
29/9/2008 16:20:00 | Résultats Finales de la Coupe de l'Allier 2008 | 2792 | 0 |
22/9/2008 18:30:00 | Championnats de l'Allier Tete à Tete 2008 | 4139 | 0 |
22/9/2008 15:00:00 | CD03 : Résultats et Classements Championnat par équipe de Clubs 5ème journée | 2470 | 0 |
16/9/2008 18:00:00 | Résultats Régional d'Issoire (03) | 5643 | 0 |
15/9/2008 15:13:32 | Championnat d'Auvergne tête à tête, le 14 Septembre 2008 à Cournon d'Auvergne (63). | 2963 | 0 |
21/7/2008 15:00:00 | Résultats Euro-Pétanque de Cournon d'Auvergne (63) | 6885 | 0 |
19/7/2008 11:30:00 | Tirage rencontres finales Coupe de l'Allier Intersociétés | 2491 | 0 |
25/6/2008 21:30:00 | Résultats Régionaux d'Avermes et du Veurdre (03) | 2830 | 0 |
25/6/2008 20:10:00 | Présentation 3ème International de Pétanque de Bellerive/Allier (03) | 2949 | 0 |
24/6/2008 0:00:04 | CD03, 4ème Journée Championnat des Clubs | 2363 | 0 |
22/6/2008 23:15:29 | National de Clermont Ferrand - 20-21-22 Juin 2008 | 5441 | 0 |
19/6/2008 1:50:00 | 21 et 22 Juin 2008 - 2 Régionaux dans le 03 | 2402 | 0 |
17/6/2008 18:00:00 | Résultats régional de Romagnat (63) - Grand Prix des Cacahuètes. | 4842 | 0 |
16/6/2008 14:40:00 | International d'Yzeure (03) 13-14-15 Juin 2008. | 3435 | 0 |
12/6/2008 13:00:00 | Résultats du 1er régional de Vichy (03) | 2701 | 0 |
6/6/2008 15:20:00 | Présentation 3ème International de Pétanque d'Yzeure (03) | 2767 | 0 |
6/6/2008 13:20:00 | Présentation National de Clermont Ferrand Place des Bughes | 4272 | 0 |
5/6/2008 14:00:00 | CD03 Championnat des Clubs Séniors 3ème Journée | 1916 | 0 |
20/5/2008 20:00:00 | Championnat d'Auvergne 2X2 Mixte. 17 et 18 Mai à Aurillac (15). | 2813 | 0 |
15/4/2008 22:40:00 | CD03 Championnat des clubs 2ème journée Séniors Masculins . 06/04/2008 | 2014 | 0 |
14/4/2008 8:40:00 | Championnat de Ligue Auvergne 3X3 à YZEURE (03) | 4127 | 0 |
7/4/2008 21:10:00 | Championnat du Puy de Dôme X3 JP | 3367 | 0 |
17/3/2008 0:20:00 | National JP Triplette de Bellerive/Allier 15/16 Mars 2008 | 2990 | 0 |
24/2/2008 20:03:11 | CD63 Listes Élites 2008 | 4188 | 0 |
6/2/2008 6:20:00 | CD03 Championnat de l'Allier triplette JP | 3007 | 0 |
3/1/2008 9:00:00 | CD03 Championnat des Clubs 2008 | 3107 | 0 |
18/11/2007 17:10:00 | Classement final des joueurs et joueuses du CD03 Saison 2007 | 4960 | 0 |
6/11/2007 13:00:00 | Classements finaux Championnat des Clubs 2007 CD03 | 2604 | 0 |
10/10/2007 0:20:32 | Résultats du Semi Marathon Féminin d'Aurillac 2007 | 3499 | 0 |
10/9/2007 9:00:00 | Championnat de Ligue d'Auvergne Tête à Tête. 09/09/07 | 3281 | 0 |
6/7/2007 20:10:00 | L'International pétanque de Bellerive/Allier. Du 13 au 15 juillet 2007. | 3186 | 0 |
20/6/2007 23:20:00 | Championnats des Clubs CD03 après 4 journées | 2214 | 0 |
10/6/2007 22:00:00 | Résultats du National de Clermont-Ferrand 2007 (CD63) | 4361 | 0 |
27/5/2007 23:32:17 | Championnat de l'Allier x 2 Mixte. 27 mai 2007 | 2527 | 0 |
21/5/2007 22:58:31 | 4ème Régional de Bourbon l'Archambault (03) 19 mai 2007 | 1873 | 0 |
21/5/2007 7:20:00 | Championnats de l'Allier X2 Masculin et Féminin | 2565 | 0 |
17/5/2007 1:04:05 | 4ème Régional de Bourbon l'Archambault (03) | 1932 | 0 |
15/5/2007 23:50:00 | Tirages Championnats de l'Allier 2x Masculin et Féminin. | 2120 | 0 |
7/5/2007 11:00:00 | Championnat de l'Allier triplette Hommes et femmes | 2498 | 0 |
3/5/2007 1:00:00 | Tirage Championnats de l'Allier Triplette 2007 | 2473 | 0 |
30/4/2007 0:30:00 | Championnat Ligue Auvergne X2 Mixte | 2194 | 0 |
26/4/2007 13:00:00 | Tirage Championnat Ligue Auvergne X2 Mixte | 2201 | 0 |
25/4/2007 9:00:00 | Tirage Championnat de l'Allier Entreprises 2007 | 1816 | 0 |
23/4/2007 0:40:00 | Pétanque Championnat de Ligue Auvergne x3 Hommes+Femmes 22 avril 2007 | 2805 | 0 |
18/4/2007 20:48:20 | Tirage Championnat de Ligue Auvergne x3 Masculin et Féminin | 2663 | 0 |
10/4/2007 14:00:00 | Championnat du Puy-de-Dome X3 JP | 4896 | 0 |
18/2/2007 19:40:31 | Jeu provençal - Championnat de l'Allier 2007 triplettes | 2516 | 0 |
4/2/2007 18:20:00 | Championnat de l'Allier X2 JP 2007 | 2632 | 0 |
25/9/2006 22:14:28 | Championnat de l'Allier tête à tête 2006 25.09.2006 | 2821 | 0 |
5/7/2006 19:10:00 | L'International de Bellerive / Allier (03). 14,15,16 Juillet 2006 | 3411 | 0 |
5/7/2006 19:10:00 | 11 ème EURO-PETANQUE COURNON D'AUVERGNE (63). 21,22,23 Juillet 2006 | 3634 | 0 |
14/6/2006 20:30:00 | Championnat du Puy de Dome (63) Triplette Féminin | 3276 | 0 |
13/6/2006 23:20:00 | Championnat du Puy de Dome (63) Doublette Mixte | 2865 | 0 |
13/6/2006 23:02:42 | Championnat de l'Allier X2 Jeu Provençal (2ème journée qualicative) à Cérilly le 11 Juin 2006 | 2097 | 0 |
11/6/2006 22:30:00 | National de Clermont Fd (63) - 9,10 ET 11 Juin 2006 | 4610 | 0 |
29/5/2006 21:40:51 | Championnat du Puy de Dome Doublette 28 Mai 2006 à Moissat | 2698 | 0 |
29/5/2006 15:38:33 | Championnat de l'Allier Doublette Mixte 2006 | 12955 | 0 |
19/5/2006 9:23:56 | NATIONAL PETANQUE DE CLERMONT FD - du 8 au 11 Juin 2006 | 2561 | 0 |
14/5/2006 23:48:10 | CHAMPIONNAT DE L'ALLIER DOUBLETTE H ET F. | 2627 | 0 |
8/5/2006 20:40:00 | CHAMPIONNAT DE L'ALLIER (X3) H et F | 2566 | 0 |
2/5/2006 22:10:45 | Championnat du Puy de Dome (63) Doublette Féminin | 2230 | 0 |
2/5/2006 22:07:54 | Régional de St Germain Lembron (63) | 2624 | 0 |
30/4/2006 22:10:51 | CHAMPIONNAT D'AUVERGNE DOUBLETTE MIXTE | 3536 | 0 |
24/4/2006 12:52:10 | Championnat d'Auvergne X3 - 23 Avril 2006 | 2658 | 0 |
9/4/2006 19:58:13 | Championnat Ligue Auvergne doublette 8-9 avril 2006 | 3596 | 0 |
3/4/2006 9:02:30 | CHAMPIONAT DE LIGUE AUVERGNE "INTERENTREPRISES" | 2828 | 0 |
20/2/2006 0:39:43 | Championnat de l'Allier Doublette provençal - 18 et 19/02/2006 | 3215 | 0 |
18/2/2006 14:16:08 | Tirage du Championnat de l'Allier X2 JP 2006 - 18 et 19/02/2006 | 2701 | 0 |
8/2/2006 21:01:14 | CHAMPIONNAT DE L'ALLIER X3 JP 2006 | 2223 | 0 |
7/11/2005 9:16:40 | Coupe de France Zone 3. Sauxillanges (63) 15 - Pétanque Bellerivoise (03) 16 | 2540 | 0 |
24/10/2005 16:15:57 | Coupe de France Zone 3: LE PUY (43) 25 - LA BOULE LE CENTRAL (63) 6 | 2872 | 0 |
17/10/2005 19:17:09 | Bilan des équipes du CD63 aux Championnats de france 2005 | 4357 | 0 |
2/10/2005 20:22:02 | Résultats du régional à pétanque de l'AUVERGNATE (63) - 1 et 2 Octobre 2005 | 3651 | 0 |
26/9/2005 17:39:07 | Présentation L'AUVERGNATE 2005 - 1 et 2/10/2005 - Régional doublette | 2345 | 0 |
26/9/2005 13:31:12 | Régional du Stade Clermontois (63) | 2528 | 0 |
18/9/2005 20:50:00 | Championnat du Puy de Dome Tête à Tête - 18/09/2005 | 2283 | 0 |
18/9/2005 20:40:00 | Championnat de l'Allier Tête à Tête (03) | 2247 | 0 |
13/9/2005 19:19:59 | REGIONAL D'ISSOIRE (63) - 10/09/2005 | 2161 | 0 |
6/9/2005 6:59:54 | GRAND PRIX DE LA VILLE D'ISSOIRE (63) - 10/09/2005 | 2505 | 0 |
3/8/2005 16:00:27 | Semaine du 8 au 14 Août 2005 dans le CD 63 | 2664 | 0 |
25/7/2005 14:10:00 | Résultats de l'Euro Pétanque de Cournon d'Auvergne (63) | 4023 | 0 |
19/7/2005 12:00:00 | 1er GRAND PRIX DES MONTS DU HAUT LIVRADOIS - 6 Aout 2005 | 2510 | 0 |
18/7/2005 13:10:00 | 10 ème EURO PETANQUE DE COURNON D'AUVERGNE (63) - 22-23-24 Juillet 2005 | 2814 | 0 |
18/7/2005 12:10:00 | Résultats National d'Ytrac (15) 16-17 juillet 2005 | 3155 | 0 |
17/7/2005 23:06:30 | 25 ème National de Bellerive/Allier (03)-14,15,16,17 Juillet 2005 | 3985 | 0 |
5/7/2005 0:00:00 | Résultats du Régional de Loubeyrat (63) | 2355 | 0 |
24/6/2005 15:26:32 | GRAND PRIX DU CASINO DE CHATEL GUYON (63) | 2270 | 0 |
21/6/2005 16:24:41 | Résultats du régional de Riom (63) 19 juin 2005 | 2251 | 0 |
20/6/2005 17:20:00 | National d'Yzeure (03) -17-18-19 juin 2005 | 4613 | 0 |
16/6/2005 19:44:28 | Régional de RIOM (63) | 13503 | 0 |
16/6/2005 0:44:30 | 25 ème National de Bellerive/Allier (03) | 2637 | 0 |
12/6/2005 20:00:00 | National de Clermont Ferrand (63) 2005 - Triplettes | 4590 | 0 |
11/6/2005 12:20:00 | National de Clermont fd (63) x2 -10 et 11/06/05 | 2601 | 0 |
5/6/2005 21:55:30 | Régional de Gerzat (63) | 2520 | 0 |
30/5/2005 20:16:27 | 4 EME TROPHEE OBJECTIF TRAM -21 mai 2005 | 2265 | 0 |
30/5/2005 8:16:23 | CHAMPIONNAT DU PUY-DE-DOME (CD63) - 29 Mai 2005 | 2185 | 0 |
20/5/2005 20:31:58 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE GERZAT (63) - 4 Juin 2005 | 1841 | 0 |
20/5/2005 19:13:26 | NATIONAL DE CLERMONT - FERRAND (63) - 9 au 12 Juin 2005 | 2137 | 0 |
17/5/2005 16:49:28 | Championnat d'Allier (CD 03) Doublette Féminin le 15 Mai à Montluçon | 2547 | 0 |
16/5/2005 8:09:28 | Championnat d'Allier x2 - 15 Mai à Montluçon | 3496 | 0 |
16/5/2005 0:30:00 | Résultats championnat triplettes CD63 | 2271 | 0 |
10/5/2005 22:03:49 | Résultats du 7ème Régional de Sugères (CD63) | 2563 | 0 |
10/5/2005 20:43:29 | REGIONAL LA GANTIERE-LES LIONDARDS (CD 63) | 2657 | 0 |
10/5/2005 20:40:00 | Résultats Championnats de Haute-Loire (43) x3 Masculin et x2 Féminin - 1er Mai 2005 | 3442 | 0 |
9/5/2005 23:00:00 | Résultats du Régional de Bourbon l'Archambault (03) - Vendredi 6 Mai 2005 | 2633 | 0 |
8/5/2005 0:00:00 | CHAMPIONNATS D'ALLIER TRIPLETTE - le 8 Mai 2005 | 1858 | 0 |
6/5/2005 8:32:41 | CHAMPIONNAT DU PUY DE DOME DOUBLETTE MIXTE- 1 Mai 2005 | 2031 | 0 |
2/5/2005 16:20:53 | Résultats du Régional de St Germain Lembron (63) | 3056 | 0 |
27/4/2005 15:04:20 | 2 BEAUX REGIONAUX DANS LE CD63 | 1665 | 0 |
25/4/2005 8:05:53 | CHAMPIONNAT DE LIGUE AUVERGNE TRIPLETTE - 24 Avril à Lanobre (CD15) | 2393 | 0 |
17/4/2005 19:30:49 | Ligue Auvergne Doublette Hommes et Femmes | 2256 | 0 |
4/4/2005 20:30:00 | CHAMPIONNAT DU PUY DE DOME DOUBLETTE PROVENCAL - 2 et 3 Avril 2005 | 1827 | 0 |
28/3/2005 9:10:00 | CHAMPIONNAT D'ALLIER DOUBLETTE MIXTE (03) | 2438 | 0 |
24/3/2005 7:40:00 | Résultats des Championnats du Puy-de-Dome Triplette Provençal (CD 63) | 2472 | 0 |
20/3/2005 23:45:06 | CORPS ARBITRAL CD 63 - Saison 2005 | 1972 | 0 |
