RESULTATS 12ème NATIONAL de KERLOUAN
Vainqueurs :
Thomas BALIQUE - Lucien BERTOUX - Frédéric PIETRZAK (Escaudoeuvres - 59)

Finalistes :
Franck JARNO - Nicolas LE POUL - David TUFFIGO (Pétanqueurs Carnacois- 56)

1/2 Finales
| BALIQUE | bat | Jérémy DARODES (17) - Ludovic MONTORO (06) - Christophe SEVILLA (27) |
| JARNO | bat | Jean Noêl MARTIN - Eric QUERE - Philippe BOUGET (Plounéour Ménez - 29)) |
1/4 Finales
| BALIQUE | bat | Thierry GRANDET - Jean Michel PUCCINELLI - Eric BARTOLI (Star Master' Club Pétanque - 77) |
| JARNO | bat | Thierry BEZANDRY - Jean Luc RAZAFIDRABE - Tita RAZAKARIZOA (Madagascar) |
| DARODES | bat | Damien HUREAU - Julien LAMOUR - Michel LOY (Boulistes d'Avrillé - 49) |
| MARTIN | bat | Anthony BOUTARD - Samson DEBARD - Chistophe DI COSTANZO (U S O Mondeville - 14) |
1/8 Finales
| BALIQUE | bat | Francois N'DIAYE - Stéphane VERGOZ - Adama KOUANDE (Douric Ar Zin Concarneau - 29) |
| JARNO | bat | Benjamin GESTIN - Patrice GUENNEAU - Stéphane JACQ (Combrit - 29)) |
| DARODES | bat | Angelo DECHATRE - Philippe LARDERET - Christophe LECLUZE ( Le Relecq Kerhuon - 29) |
| MARTIN | bat | André LEFEBVRE - Jean Yves LE VIQUEL - Philippe POUYMEMBRAT (Pétanque Sablaise - 85) |
| GRANDET | bat | Benjamin LE BLOA - Philippe LE BLOA - Yann OLLIVIER ( Moélan sur Mer - 29) |
| BEZANDRY | bat | Marco DECHATRE - Régis YEUC'H - Christophe HUREAU (Le Relecq Kerhuon - 29) |
| HUREAU | bat | Ludovic MEVEL - Jean TOURBOT - Jean Paul BOURDEAU (Landivisiau - 29) |
| BOUTARD | bat | Jimmy BROEHL - Stéphane HOUPPIN - Philippe LAUDE (P C Escaudoeuvre - 59) |
1/16 Finales
| BALIQUE | bat | Pascal LAUROT (94) - Dylan ROCHER (72) - Eric SIROT (77) |
| JARNO | bat | Alain JURADO - Patrick JURADO - Alain DARRIET (Pétanque Boutocaise - 33) |
| DARODES | bat | Franck COUPE - Stéphane LE BONNIEC - Philippe LEVEQUE ( Corsaire Pétanque Saint Malo - 35) |
| MARTIN | bat | Thierry BOURC'H - Claude PERON - René PREMEL ( Quimper - 29) |
| GRANDET | bat | Florent DECOCK - Bruno EDET - Nicolas GUEGUEN (Louvres Pétanque - 27) |
| BEZANDRY | bat | Thierry AURIAULT - Cyril GEORGET - Alex BARON (Chauvigny - 86) |
| HUREAU | bat | Daniel DECHATRE - Patrice SEVIN - Georges BRIANT (Saint Martin Brest - 29) |
| BOUTARD | bat | Daniel GOURET - Francois GOURET - Reynald PEBE (Tréballe Pétanque Club - 44) |
| N'DIAYE | bat | Michel BRETTE - Jean Claude DURU - Jean Francois LAFITTE (Quimperlé - 29) |
| GESTIN | bat | Patrick GOUEZ - Gildas PITON - Steven POCHON (Gouesnou - 29) |
| A. DECHATRE | bat | Pascal HERGAULT (50) - Patrick HERGAULT (61) - Hervé LELANDAIS (14) |
| LEFEBVRE | bat | Sylvain CORVELLEC - Jean Jacques HENRY - Yannick LEFEUVRE (A S Trégueux - 22)) |
| LE BLOA | bat | Jean Pierre LE GUERNIC - Eric MENGUY - Arnaud GERAUD (Tréméven - 29) |
| M. DECHATRE | bat | Thierry BRIAND (83) - André GUERIN (56) - Jean Pierre VIVES (29) |
| MEVEL | bat | Yvon ABGRALL - Bertrand LE BORGNE - Michel PAUL (Landivisiau - 29) |
| BROEHL | bat | Martial LEYZOUR - Maxime MAUVIEL - Vincent RELO (A S Trégueux - 22) |
1/32 Finales
| BALIQUE | bat | Francois BERNARD- Gwénaël LE CLEACH - Gildas LE LAN (Tréméven - 29) |
| JARNO | bat | Laurent BOUINIO - Jean Michel LEGER - Sébastien MONTPEYROUX (Havre Athlétic Club - 76) |
| DARODES | bat | Georges BUARD - Henry PAUGAM - Yves DENIS (Plougasnou - 29) |
| MARTIN | bat | Arnaud BERNARD - David CHAILLON - David REVERT ( A B Jurquoise - 14) |
| GRANDET | bat | ANDRIAMAHANDRY - ANDRIAVANALONJAFIMA - RAFALIMANANA ( Madagascar) |
| BEZANDRY | bat | David GUILLERM - Pascal LEMAITRE - Jacky REDON ( A S Trégueux - 22) |
| HUREAU | bat | Olivier BRONNEC - Patrick GOASCOZ - Christian SENANT ( Landerneau - 29) |
| BOUTARD | bat | Bernard AIRIEAU - Jean Yves PONDAVEN - Patrick PONTENS ( Petit Nérac - 47) |
| N'DIAYE | bat | Sébastien DUMONT - Frédéric JACQUES - Philippe THIBAUT ( C S M l'Ile Saint Denis - 93) |
| GESTIN | bat | Franck BOSSARD - Anthony CAPLOT - MARCHAND (Hétérogène - 29) |
| A. DECHATRE | bat | Bernard FAUGLAS - David TANGUY - Patrick YVENAT (Bannalec - 29) |
| LEFEBVRE | bat | Gwénaël MERIENNE - Jean Marc MORVAN - Philippe KERLOGOT (Ploudalmézeau - 29) |
| LE BLOA | bat | Eric DETREZ (02) - Yvon KERVERN (29) - Bernard LE COQ (78) |
| M. DECHATRE | bat | Romain ARGUEYROLLES (08) - Patrick MESSONNIER (13) - Maxime VANEL (12) |
| MEVEL | bat | Stéphane BENOIT - Jean Francois BEREPION - Hervé GUILLY (La Vaillante Saint Brieuc -22) |
| BROEHL | bat | Pierre CAILLAUD - Cédric TANGUY - Frédéric BIEBER ( C A P Jules Ferry Angers - 49) |
PARTICIPATION
NATIONAL "B"
Vainqueurs :
Michel HORNECH - Paul HORNECH - Pierre BOLLINI (Le Meux Pétanque Club - 60)

Finalistes :
Franck CESSON - Franck FLAMANC - Sébastien LACUT (Plougasnou- 29)

1/2 Finales
| HORNECH | bat | Franck DAVILMA - Jean Claude DAVILMA - Cyrille CONAN (ASPTT Lorient - 56) |
| CESSON | bat | Stéphane CORRE - Joël KERDRAON - Erwann LE MEUR (Plougastel Daoulas - 29)) |
1/4 Finales
| HORNECH | bat | Didier BENARDEAU - Raymon HELARY - Mickaël BRENEOL (Ploudalmézeau - 29) |
| CESSON | bat | Jacques LE FLOCH - Hervé LE MOY - Gérard PREVOST (Pétanque Ploufraganaise - 22) |
| DAVILMA | bat | Dominique COIFFEC - Gurvan FAVENNEC - Eric FERTIL (Tréméven - 29) |
| CORRE | bat | Gilbert FAVE - Denis KERRIEN - Thierry PIRIOU (Plougastel Daoulas - 29) |
1/8 Finales
| HORNECH | bat | Omar BENDAHOU - Francois CROGUENNEC - Alain LE BOLZEC (Carhaix - 29) |
| CESSON | bat | Gérard FLOCHLAY - Vanessa FLOCHLAY - Serge LASPINA (Plonéour Lanvern - 29) |
| DAVILMA | bat | William DAMEZ - Bruno GERAUD - Cédric MAUZAIZE ( Ergué Gabéric - 29) |
| CORRE | bat | Michel MORIN - Francis PANI - Olivier GALL (A S Trégueux - 22) |
| BENARDEAU | bat | Jean Francois LE GOFF - Bernard MORVAN - Pascal MULLER ( Pétanque Baie du Kernic - 29) |
| LE FLOCH | bat | Rémy COATEVAL - Marcel COPY - Joseph LEON (Saint Renan - 29) |
| COIFFEC | bat | Jacky COUPE - Jean Jacques LE GUEGE - Tanguy TRABATTONI (Corsaire Pétanque Saint Malo - 35) |
| FAVE | bat | Michel KERMAREC - Hubert LE LANN - Michel PERSON (Ploudalmézeau - 29) |
PARTICIPATION
REGIONAL FEMININ "A"
Vainqueurs :
Fanja AUBRIOT (A B Saint Alban - 31) - Cynthia QUENNEHEN (A A S Fresnes - 34)
Finalistes :
Christine CARO ( Landerneau - 29) - Sophie HALLARD (Douric Ar Zin Concarneau - 29)

Christine CARO - Cynthia QUENNEHEN - Fanja AUBRIOT - Sophie HALLARD
1/2 Finales
| AUBRIOT | bat | Martine KERVARREC - Sylvie TRAON (Plourin les Morlaix - 29) |
| CARO | bat | Nathalie FILLEUL - Corinne FIORDARANCIO (Saint Nazaire Pétanque - 44) |
1/4 Finales
| AUBRIOT | bat | Magali CORVELLEC - LEYZOUR (A S Trégueux - 22) |
| CARO | bat | Sylvie GUIVARC'H - Anais OGOR (Gouesnou - 29) |
| KERVARREC | bat | Elisabeth ADOUE (ASPTT Vannes - 56) - Marie Ange HENRY ( Pétanque Lamballaise - 22) |
| FILLEUL | bat | Martine HAMET - Marie Claire LE ROUSIC (Coataudon - 29) |
1/8 Finales
| AUBRIOT | bat | Magali DAVILMA (ASPTT Lorient - 56) - Candy SCORDIA (Pétanque Lanestérienne - 56) |
| CARO | bat | Sandra MAUZAIZE - Nolwenn VIGOUROUX (Ergué Gabéric - 29) |
| KERVARREC | bat | Céline LANDREAU - Laura MENGUY ( A S Trégueux - 22) |
| FILLEUL | bat | Marcelle CONAN - Mercédes DAVILMA (ASPTT Lorient - 56) |
| CORVELLEC | bat | Claudine LE GOFF - Corinne NEDELEC (Quimper - 29) |
| GUIVARC'H | bat | Sandrine BECAM - Valérie LE QUERE (Landivisiau - 29) |
| ADOUE | bat | . |
| HAMET | bat | Lenaig CORVELLEC (Quimperlé - 29) - Gwénola TANGUY (Moélan sur Mer - 29) |
PARTICIPATION
REGIONAL FEMININ "B"
Vainqueurs :
Alexandra FOURNIER - Catherine TAMIC-LE BIGOT (Tréméven - 29)
Finalistes :
Patricia BENARDEAU - Sylie CORRE (Gouesnou - 29)
1/2 Finales
| FOURNIER | bat | Valérie BELBEOCH - Odile GUEGUEN (Landerneau - 29) |
| BENARDEAU | bat | Christèle HEINRY - ? (Pétanque Chapelloise - 35) |
1/4 Finales
| FOURNIER | bat | Samantha DEGRAEVE - Sylvie DEGRAEVE (Ploudaniel - 29) |
| BENARDEAU | bat | Isabelle MARCHAND (Pont de Buis - 29) - Sandrine ROLLAND (Chateaulin - 29) |
| BELBEOCH | bat | Sylvie ABGRALL (Brest 2 Pétanque - 29) - Katia DECHATRE ( Le Relecq Kerhuon - 29) |
| HEINRY | bat | Elodie DUCROCQ (Quimperlé - 29) - Audrey LAGADIC ( Combrit - 29) |
PARTICIPATION
REGIONAL "A"
Vainqueurs :
Franck GUILLOIS (A B Saint Loise - 50) - Arnaud JOYEUX ( C O Sourdeval - 50) - Boza SUBOTICKI ( A S Saint Marcel - 27)
Finalistes :
ANDRIAMAHANDRY - RATALIMANANA - ANDRIAVALANNJAFIMA (Madagascar)
1/2 Finales
| GUILLOIS | bat | Dylan ROCHER - Eric SIROT - Pascal LAUROT (72 - 77 - 94 ) |
| ADRIAMAHANDRY | bat | Franck COUPE - Stéphane LE BONNIEC - Philippe LEVEQUE (Corsaire Pétanque Saint Malo - 35) |
1/4 Finales
| GUILLOIS | bat | Didier HAMON - Jean Luc JEZEQUEL - Robert JEZEQUEL (Pétanque Baie du Kernic - 29) |
| ADRIAMAHANDRY | bat | Bernard AIRIEAU - Jean Yves PONDAVEN - Patrick PONTENS (Petit Nérac - 47) |
| ROCHER | bat | Christian LAOUENAN - Joël NEDELEC - Marcel LE COAT (Landerneau - 29) |
| COUPE | bat | Florent DECOCK - Bruno EDET - Nicolas GUEGUEN (Louviers Pétanque - 27) |
1/8 Finales
| GUILLOIS | bat | Eric BAUDET - Philippe LANDURE - Mickaël TANGUY (Plabennec - 29) |
| ADRIAMAHANDRY | bat | Christian PRIOL - Philippe POTARD - Yvon POTIN (Quimper Ploudalmézeau Gouesnou - 29) |
| ROCHER | bat | Yvon ABGRALL - Bertrand LE BORGNE - Michel PAUL ( Landivisiau - 29) |
| COUPE | bat | Dominique CAOUREN - Frédéric SAIVE - Jean SAIVE (Coataudon - 22) |
| HAMON | bat | Dominique BEUZIT - Hervé DUBACH - Ludovic JARDILLET ( Chateaulin - 29) |
| AIRIEAU | bat | Vincent EVANO - Kévin PENNANEACH - Thomas SIGNOUR (Ergué Gabéric - 29) |
| LAOUENAN | bat | Jean Jacques MARY - Jean Francois SAIL - Yves CHEVILLARD (Vannes Pétanque Club - 56) |
| DECOCK | bat | Michel CHAMBERTAUD - Ivan LE CANN - Olivier SWED (St Lo Villebaudon Tourlaville - 50) |
PARTICIPATION
REGIONAL "B"
Vainqueurs :
Steven FLAHAUT (Quimperlé - 29) - Erwan LE ROUX (Douric Concarneau - 29) - David LANDREAU (Pétanque Parthenaysienne - 79)
Finalistes :
Patrice FAVE - Stéphane LE PARC - Bruno BALCON (Combrit)
1/2 Finales
| FLAHAUT | bat | Damien MARQUER - Rudy PUAUD - Sébastien JOALLAND (Saint Nazaire Pétanque - 44 ) |
| FAVE | bat | Philippe LE GALLIC - Bertrand LE RHUN - Mickaël MONFORT (Bannalec - 29) |
1/4 Finales
| FLAHAUT | bat | Franck BOSSARD - Serge CORRIGOU - David MONNERON (29 - 29 - 87) |
| FAVE | bat | Freddy CIPRYANI - Philippe REGENT - Didier GUERIN (Pétanque Redonnaise - 35) |
| MARQUER | bat | Eric GALLOUEDEC - Stéphane KERUZEC - André PENNEC (Landivisiau - 29) |
| COUPE | bat | Julien CLOAREC - Chistian CONOIR - Benjamin SAVE (29 - 35 - 22) |
PARTICIPATION
Merci à Robert SALOU (salou) pour ces résultats détaillés.
PORTRAIT N°534 Mickaël MERESSE "mickey59"
http://www.boulistenaute.com/actualite-portrait-534-meresse-mickael-mickey59-11281
super parcours.
mikederives@hotmail.fr
Merci mamasse et Robert Salou!!