Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H. ) |
KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H. ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H. ) |
TOMAS AMÉLIE DUCROS LOLITA ( N.H. ) |
13 - 2 |
CAVALIER SYLVIE CHAMBEIRON MYRIAM ( N.H. ) |
KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H. ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H. ) |
GROS DANIELLE CARZOLI CHRISTEL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
13 - 11 |
LUNGO CLAIRE MIZONY ADELINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H. ) |
10 - 13 |
CAVALIER SYLVIE CHAMBEIRON MYRIAM ( N.H. ) |
ESPINAS LUCETTE DJABRI NADIA ( N.H. ) |
13 - 9 |
TOMAS AMÉLIE DUCROS LOLITA ( N.H. ) |
GINIER SANDRINE UHRI MICHELE ( N.H. ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
GROS DANIELLE CARZOLI CHRISTEL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
8 - 13 |
VIDAL ANTONELLA BAZIN FLORENCE ( N.H. ) |
GINIER SANDRINE UHRI MICHELE ( N.H. ) |
1 - 13 |
ABALAIN ANAÏS CNOTKA LAURA ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
LUNGO CLAIRE MIZONY ADELINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
5 - 13 |
KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H. ) |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE LAVALY LYDIE ( N.H. ) |
13 - 0 |
REQUIER FRANCOISE SCHILTZ KATY ( N.H. ) |
TOMAS AMÉLIE DUCROS LOLITA ( N.H. ) |
4 - 13 |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H. ) |
DUBOIS CATHERINE CALCAGNO MANUELLA ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 9 |
ESPINAS LUCETTE DJABRI NADIA ( N.H. ) |
LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( 0062041/D U C NICE ) |
13 - 7 |
DENAMUR FRANCE HARRYS SOLANGE ( 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
CAVALIER SYLVIE CHAMBEIRON MYRIAM ( N.H. ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GROS DANIELLE CARZOLI CHRISTEL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** |
KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H. ) |
Office | ** |
DENAMUR FRANCE HARRYS SOLANGE ( 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
Office | ** |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE LAVALY LYDIE ( N.H. ) |
Office | ** |
GINIER SANDRINE UHRI MICHELE ( N.H. ) |
Office | ** |
DUBOIS CATHERINE CALCAGNO MANUELLA ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** |
LUNGO CLAIRE MIZONY ADELINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
Office | ** |
CAVALIER SYLVIE CHAMBEIRON MYRIAM ( N.H. ) |
Office | ** |
VIDAL ANTONELLA BAZIN FLORENCE ( N.H. ) |
Office | ** |
BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
Office | ** |
TOMAS AMÉLIE DUCROS LOLITA ( N.H. ) |
Office | ** |
ETIENNE ROSELINE CAZORLA MICHELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
ESPINAS LUCETTE DJABRI NADIA ( N.H. ) |
** |
REQUIER FRANCOISE SCHILTZ KATY ( N.H. ) |
MATARRANZ YOLANDA DIAZ GUTIERREZ MARIA JOSE ( ESPAGNE ) |
** |
LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( 0062041/D U C NICE ) |
FARALLI GHISLAINE TUR MARINE ( N.H. ) |
** |
AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H. ) |
ALBERTINI MARIE MATTEI CORINNE ( N.H. ) |
** |
GORI-RIVIERE CLAUDINE PASTEAU MADO ( N.H. ) |
ABALAIN ANAÏS CNOTKA LAURA ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GINIER SANDRINE ( N.H. ) |
SOBLES CORINNE ( N.H. ) |
** |
PYBAROT FRANÇOISE ( N.H. ) |
FARALLI GHISLAINE ( N.H. ) |
** |
CAUVIERE CARMEN ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
GORI-RIVIERE CLAUDINE ( N.H. ) |
** |
ABALAIN ANAÏS ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
ANTIGNY PATRICIA ( 0835031/CB DE VILLENEUVE FREJUS ) |
** |
HELLY JULIE ( N.H. ) |
ETIENNE ROSELINE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
** |
CAVALIER SYLVIE ( N.H. ) |
AUTRAN DANIÈLE ( 0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
REQUIER FRANCOISE ( N.H. ) |
PORZER ARLETTE ( N.H. ) |
** |
MATARRANZ YOLANDA ( ESPAGNE ) |
REBOUL AGNES ( N.H. ) |
** |
AMBROSIO PIETRA ANNIE ( 0137015/B DU ROVE LE ROVE ) |
GROS DANIELLE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
ESPINAS LUCETTE ( N.H. ) |
PISCONE ERMELINDA ( N.H. ) |
** |
LOZANO SYLVIE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE ( N.H. ) |
** |
DELLA PIETRA ANNE-MARIE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
AUDIBERT EMILIE ( N.H. ) |
** |
LOVET LUDIVINE ( 0062041/D U C NICE ) |
FERRAN MICHÈLE ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
PEREZ SOPHIE ( N.H. ) |
ALBERTINI MARIE ( N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
NOVARESIO MARTINE ( 0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
DENAMUR FRANCE ( 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
BRONDINO CATHY ( 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
PAPALIA ISABELLE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
VIDAL ANTONELLA ( N.H. ) |
** |
KOZOHORSKY CÉCILE ( N.H. ) |
HAUTEMAYOU MORGANE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
** |
LUNGO CLAIRE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
COUPEAUX GWLADYS ( 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
DUBOIS CATHERINE ( 0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BERNARD AXELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
** |
CAMBOULAS MAGALI ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
TOMAS AMÉLIE ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 61 | MARCELIN ROSE MARIE FAUROBERT CAROLE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 60 | CAMBOULAS MAGALI FOYOT PATRICIA ( 0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SOBLES CORINNE JALLIER ANNE-CATHERINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MESCHIATTI DELPHINE JULLIEN STÉPHANIE ( 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | HELLY JULIE ANTERION ALICIA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GERVASONI-MERCADAL GISÈLE BOREL FRANÇOISE ( 0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 80 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | GAILLARD MARIE ALETH PATAILLOT LAETITIA ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | ARNAUD AUDREY ALBENTOSA FABIENNE ( 0131601/B DES AMIS MARSEILLE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | PYBAROT FRANÇOISE PATRAQUE JOSÉPHINE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | REQUIER FRANCOISE SCHILTZ KATY ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | JOANNET SANDRA KHIDER PRISCILLA ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | FARALLI GHISLAINE TUR MARINE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | TISSEYRE ANNIE ROCHE FABIENNE ( 0693217/PETANQUE COUZONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 69 | ABALAIN ANAÏS CNOTKA LAURA ( 0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | BALESTRIERI SYLVIE BAUDENS PONSI MARIE CHRISTINE ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | SONZOGNI CELINE CEPPATI KARINE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | PEREZ SOPHIE SCULFORT MANDY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ODDONE MICHELE COPPENS DANIELLE ( 0130811/AB ST GINIEZ MARSEILLE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 62 | CAVALIER SYLVIE CHAMBEIRON MYRIAM ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | PIZZELLA MARIE LOUISE FERRON MICHELE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | ETIENNE ROSELINE CAZORLA MICHELLE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | KELLER AGNÈS ARNAUD DE CAVALON CAROLINE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 77 | AUTRAN DANIÈLE DHO SANDRA ( 0832016/LA CHIBALONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | AUBE ISABELLE JANISZEWSKI CATHY ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | SACCO SERENA PETULICCHIO VALENTINA ( ITALIE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | BRONDINO CATHY MARCHETTI ALICE ( 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | ESPINAS LUCETTE DJABRI NADIA ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | CAUVIERE CARMEN PETTAVINO ELISABETH ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | LAVALY ANDREA GLEYRE MADEIS ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | BERNARD JOELLE AUDIBERT PATRICIA ( 0831017/SB PRADETANS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | ALBERTINI MARIE MATTEI CORINNE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | PERLES SYLVIE FAURE MIREILLE ( 0832007/BOULE FERREE LONDAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | DUBOIS CATHERINE CALCAGNO MANUELLA ( 0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | REBOUL AGNES BLAZQUEZ RUIZ AURELIA ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PIAZZOLA VERONIQUE MORDENTI MELISSA ( 0134006/B BRONZEE CABRIES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | COUPEAUX GWLADYS SALORT FABIENNE ( 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DOVETTA PASCALE SCICLUNA SYLVIE ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | SIGNETTI MARIE HELENE BOSCA ELIANE ( 0834015/BOULE NANSAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | TOMAS AMÉLIE DUCROS LOLITA ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | GROS DANIELLE CARZOLI CHRISTEL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GORI-RIVIERE CLAUDINE PASTEAU MADO ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | BURE NATHALIE GAGNIEUX ISABELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 63 | GODARD LILY GALLAND CHRISTINE ( 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 48 | BLANCHARD CHRISTIANE GIRARDEL JOELLE ( 0835011/B B DE ROQUEBRUNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | PISCONE ERMELINDA VALMONTE ANNE-MARIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PORZER ARLETTE ZOCCALI STÉPHANIE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | ANTONAZZO MARTINE COIRRE MARINA ( 0835029/BOULE TROPEZIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | MERABTENE JOELLE BROCHARD REGINE ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | DESSEAUX PATRICIA RENUCCI KATHIA ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 70 | LOZANO SYLVIE TOMASINI FABIENNE ( 0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | AUDIBERT EMILIE JULLIEN MÉLANIE ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 75 | DELERS DORIANE NOTO DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 16 | BERNARD LYSIANE VIERJON LAURA ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | GINIER SANDRINE UHRI MICHELE ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | CLARET PASCALE DEMARTE CATHERINE ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 50 | VIDAL ANTONELLA BAZIN FLORENCE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | DUMAS NELLY DUMAS CASSANDRA ( 0046014/LA BOULE SULFUREUSE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | PAPALIA ISABELLE PERALDO VIRGINIE ( 0061029/GRASSE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FIUMARA ROSY LALO CHRISTELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 58 | DELLA PIETRA ANNE-MARIE MONGE ALINE ( 8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MANESSOUR YASMINA HOVAGUIMIAN EVELYNE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | CASALLO VÉRONIQUE FUGEARD MURIELLE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 2 | MATARRANZ YOLANDA DIAZ GUTIERREZ MARIA JOSE ( ESPAGNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | GOFFOZ EMMANUELLE CUISSINAT LYSIANE ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 15 | BERNARD AXELLE DRAN RAYMONDE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LOVET LUDIVINE VIENS AGNÈS ( 0062041/D U C NICE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | FARA SABINE AGOSTINI BRIGITTE ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 8 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE LAVALY LYDIE ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | SEER PATRICIA MULLER OLIVIA ( 0061013/PETANQUE ANTIBOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 64 | NOVARESIO MARTINE BLANCHARD GUNILLA ( 0832007/BOULE FERREE LONDAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BOULBES MARIE ANGE ROY LINDA ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 31 | FERRAN MICHÈLE ARRIGONI MARTINE ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CERRATO NATHALIE ARNOUX CHANTAL ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 11 | ANTIGNY PATRICIA MANCHON SANDRINE ( 0835031/CB DE VILLENEUVE FREJUS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LORENTZ JOELLE LORENTZ SEVERINE ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | LUNGO CLAIRE MIZONY ADELINE ( 0045020/LA BOULE MANOSQUINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | AMBROSIO PIETRA ANNIE IMBERT COLETTE ( 0137015/B DU ROVE LE ROVE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DENAMUR FRANCE HARRYS SOLANGE ( 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | KOZOHORSKY CÉCILE FRANCOIS AURORE ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 68 | HENRY ELISABETH REQUIER CHRISTINE ( 0834015/BOULE NANSAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |