Classement des 50 premiers joueurs des Alpes-Maritîmes 2008
Pas de problème pour les Champions de France en titre qui finissent aux 3 premières places, en effet les sociétaires du DUC terminent largement devant, à noter la belle perfomance du jeune Maxime GOULET qui se glisse à la 5ème place de ce classement.
1) SUCHAUD Philippe | 124 |
2) QUINTAIS Philippe | 117 |
3) LACROIX Henri | 112 |
4) MILEI Pascal | 105 |
5) GOULET Maxime | 90 |
6) CORTES Simon | 84 |
7) MILLO Franck | 81 |
8) ROMAN Philippe | 76 |
9) MONNIER Xavier | 75 |
| |
La suite ci-dessous :
10) BONNET Sylvain 73
11) CALISSI Christophe | 68 |
12) GIRAUDO Alain | 64 |
13) SANTINI Philippe | 60 |
14) ARMANDO Daniel | 57 |
15) CANO Antoine | 55 |
16) GAZZOLA Christophe | 53 |
17) CARLIN Jean-Louis | 52 |
18) MILLO Serge | 46 |
19) PANEK Boris | 46 |
20) BOLLARO Patrick | 45 |
21) GIOE Jean-Pierre | 45 |
22) MONTORO Ludovic | 42 |
23) CONDELLO Michel | 41 |
24) FAZZINO Antoine | 41 |
25) NULLI Philippe | 41 |
26) BRUN Stéphane | 40 |
27) COSENTINO Laurent | 40 |
28) FERRERO Olivier | 39 |
29) GILY Daniel | 38 |
30) LAKHAL Khaled | 37 |
31) POILBARBE Pierre | 36 |
32) RUFFO Stéphane | 35 |
33) TOMSIC David | 35 |
34) EMILE Patrick | 34 |
35) CANO François | 33 |
36) BAYARD Alain | 32 |
37) SAVERINO Daniel | 30 |
38) STEFANI Michel | 30 |
39) ANTIGO Téodorico | 29 |
40) FONI Frédéric | 29 |
41) DUBOIS Joseph | 28 |
42) RAPISARDA Jean-Marc | 28 |
43) RUFFO Fabien | 28 |
44) CANTO Gilles | 27 |
45) LACHHEB Karim | 26 |
46) MORTICCIOLI Lionel | 26 |
47) RIVIERE Gilles | 26 |
48) SCHLEIFER Olivier | 26 |
49) BOVICELLI Marc | 25 |
50) HOLLET Yannick | 25 |
PORTRAIT N°232 MARTIN Arnaud "nono87"
http://www.boulistenaute.com/actualite-joueurs-petanque-portrait-232-martin-arnaud-nono87-7003
a+
ALLEZ L' OM
PORTRAIT N°136 David BANZET. "BOULES83".
http://www.boulistenaute.com/actualite-portraits-interviews-por