Tous les documents, résultats et photos sont disponibles sur : http://www.geneve-petanque.com CLASSEMENT FINAL | |
| | | |
Rang | Equipes | Joueurs | Points attribués |
1 | Belgique | Lac Christophe | Podor Serge | Van der Biest Wiliam | Weibel Claudy | 65 |
2 | France | Hureau Damien | Perrin Frédéric | Quintais Philippe | Suchaud Philippe | 65 |
3 | Teneur du titre 2006 | Rocher Dylan | Leboursicaud Bruno | Radnic Zvonko | Xisto Jean-Michel | 62 |
4 | Champion du Monde | Chagneau Didier | Dubreuil Sylvain | Loy Michel | Milei Pascal | 58 |
5 | Nièvre | Demuth Vincent | Dumont François | Lucien Emmanuel | Robineau Stéphane | 54 |
6 | Vqrs Coupe d'Europe des Club | Pardoen Jérémy | Turi Joseph | Lorenzino Jonny | Van Caenegem Alain | 52 |
7 | Genève-Région | Barthel Michel | Duwez Alex | Guevara Nestor | Legrand Jean-Paul | 49 |
8 | Llança-Costa Brava | Annunziata Mario | Garcia Victor | Izquierdo Alex | Quintana Josep Maria | 48 |
9 | Millau | Bories Nicolas | Fauvet Richard | Mas Jean Pierre | Vanel Maxime | 48 |
10 | Sardagne - Messy | Guérin Ludovic | Macheda Denis | Pages Jean-Christophe | Titus David | 47 |
11 | Rhône-Alpes | Cailloce Didier | Cazémajou Jean-Louis | Petit Laurent | Molinas Joseph | 47 |
12 | Genevoise | Bandel Franck | Fornerod Olivier | Hallmann Michaël | Sénézergues Didier | 46 |
13 | Ain | Alidra Maf | Boisnault Jacky | Koch Roger | Yilmaz Nicolas | 46 |
14 | Jura Français | Boué Kévin | Durif Stéphane | Faivre Micaël | Maraux Julien | 46 |
15 | Tunisie | Atallah Sami | Ayari Amine | Lakili Raouf | Echi Nizar M. | 45 |
16 | Ardennes | Barré Jean-Claude | Barré Romain | Ledantec David | Martinez Cyril | 43 |
17 | Corse | Ciccada Dominique | Santucci Jean-Philippe | Sini Joseph | Tarassenko Nicolas | 43 |
18 | Annemasse | Andrianjatovo Tita | Carboni Christophe | Cusmai Christophe | Gregulski Patrick | 41 |
19 | Hollande | Koebeer Rajen | Tuaux Patrick | Van Keulen Wietse | Wortel Hans | 39 |
20 | Vaud | Camélique Luc | Froidevaux Régis | Schnegg Jean-Maurice | Villemin Jean-Denis | 38 |
21 | Allemagne | Garner Jan | Koch Sascha | Von Pless Sascha | Wolff Patrice | 33 |
22 | Secteur Alémanique | Hauser Kaspar | Hauser Lorenz | Hichem Saïd | Ringli Christoph | 33 |
23 | Haute Savoie | Canizares Thierry | Cursat Hervé | Guerdner Roger | Hadjadj Amine | 31 |
24 | Valais | Biolley Stéphane | Clerc Jean-Luc | Félix Joël | Fardel Franck | 25 |
25 | S. Allemanique 2 | Bachmann Roland | Beldi Orféo | Biser Ronny | Jundt Raphaël | |
L'article de présentation (Programme, équipes, etc...) : Pétanque - BOL D’OR INTERNATIONAL DE GENEVE DE PETANQUE : 33E EDITION
Le sujet de forum : BOL D’ OR INTERNATIONAL DE GENÈVE 2007
Impressionnant le travail fourni. Un grand Merci
Au fait Romain, tu me rassures, je croyais être le seul à avoir une sortie de main catastrophique en ce moment (je suis loin de la vingtaine de partie d'affilée, mais je m'en rapproche).
Le bonheur est un voyage , pas une destination...
Il n’y a pas meilleur temps pour être heureux que le temps présent
http://hautsdefrance.association-ilona.com
[b][color=0033FF][font=Helveti
depuis peu sur le site et reprise de la pétanque, j'ai eu l'occasion d'etre présent à genève.
Je tenais à vous féliciter pour la convivialité la sympatie et le niveau qui règnait sur les jeux.
bravo messieurs.
à bientot sur les jeux
D'autres sont à venir...
http://claudy-weibel-officiel.net/
Merci Lionel d'ouvrir les pages du portail à notre compétition. Merci à tous les boulistenautes pour vos commentaires et votre amitié. Toutes mes félicitations aux joueurs et un grand bravo aux vainqueurs.
a+
Sancho
La parfaite raison fuit toute extrêmité et veut que l'on soit sage avec sobriété, signé Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière