Régional du Drapeau des 6 et 7 février 2010
Boulodrome de Dijon (21) : 144 triplettes
Résultats du A :
| Comité | Nom / Prénom | Club |
| Vainqueurs |
| 89 | Eric PROTAT | STADE AUXERROIS |
| 89 | Jean-Pierre GUIBLAIN | STADE AUXERROIS |
| 89 | Jean-Claude AUDO | STADE AUXERROIS |
| Finalistes |
| 71 | Thierry BERTHELOT | J P SANVIGNES |
| 71 | Olivier DE LAZZARI | J P SANVIGNES |
| 71 | Dominique VAILLANT | J P SANVIGNES |
| Demi-Finalistes |
| 58 | Lionel RIBEROL | A P CHATILLONNAISE |
| 58 | Michel LAUDET | LA FERMETE |
| 58 | JEROME PEGUIN | A P CHATILLONNAISE |
| 21 | MICKAEL BLANDIN | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 21 | Sylvain DUMOND | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 58 | Christian BRIOUDE | A P CHATILLONNAISE |
| Quart de Finalistes |
| 89 | André DEHAY | PETANQUE DE L EUROPE |
| 89 | Guillaume GESSAT | PETANQUE DE L EUROPE |
| 03 | Jonas MARCHAL | LES AMIS DE PH SUCHAUD |
| 57 | Florian MAIURI | METZ RONDE PETANQUE |
| 08 | ALEXANDRE BESONHEZ | LA FANNY REVINOISE |
| 08 | CYRIL MARTINEZ | LA FANNY REVINOISE |
| 21 | Eric RASSAT | BOULE QUETIGNOISE |
| 69 | Jonathan DELYON | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
| Mad | Sylvain RAKATOARIVELO | Madagascar |
| 03 | Christian FAZZINO | AMICALE DES MARAIS |
| 69 | Christophe SARRIO | CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON |
| 63 | Zvonko RADNIC | PETANQUE DU PAVE |
| Huitième de Finalistes |
| 21 | JULIEN GAY | PETANQUE DE NUITS |
| 21 | DAMIEN MICHEL | PETANQUE DE NUITS |
| 21 | MATHIEU SANG | PETANQUE DE NUITS |
| 39 | Pierre PASCAL | PETANQUE DU BAS JURA |
| 25 | Philippe BORDY | PETANQUE FRANC COMTOISE |
| 71 | Gérard FIGAROLI | PETANQUE ST LOUP DE VARENNES |
| 71 | Grégory CARTIER | PETANQUE DE CHARNAY |
| 71 | Stéphane MICHON | PETANQUE DE CHARNAY |
| 71 | Xavier SEIGNERET | PETANQUE DE CHARNAY |
| 71 | Pascal OUDARD | PETANQUE ST LOUP DE VARENNES |
| 71 | Denis BRASSEUR | PETANQUE ST LOUP DE VARENNES |
| 21 | Eric CHAUSSENOT | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 21 | Francis RIPORTELLA | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 21 | jacques CRETE | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 21 | Jean Luc DROCOURT | PETANQUE DU DRAPEAU |
| 21 | CHRISTOPHE BOS | LE COCHONNET POUILLYTAIN |
| 21 | Frédéric PAQUIS | BOULE QUETIGNOISE |
| 70 | Abdelbrani MAHMOUDI | PETANQUE ARCOISE |
| 21 | MAXIME GIACOMONI | LE COCHONNET POUILLYTAIN |
| 21 | GAEL MARCATI | LE COCHONNET POUILLYTAIN |
| 21 | DAVID GUILLAUME | LE COCHONNET POUILLYTAIN |
| 71 | Henri LIEUTET | PETANQUE ST LOUP DE VARENNES |
| 71 | Bruno GENOT | PETANQUE ST LOUP DE VARENNES |
| 08 | JEAN MARIE BESONHEZ | LA FANNY REVINOISE |
Résultats du B :
Victoire de :
Durier/Gueugon/Mourey (Macon 71) contre Jacquin/Maraux/Clody (NH 39)
Perdent en 1/2 : Lega/Milanetto/Lemiere (Mirebeau 21) et Gonzales/Humbert/Joly (Drapeau 21) |
| | | | |
| |
| | |